配信管理情報のフォーマット
配信管理情報のフォーマットは以下のとおりです。
各項目の説明はリンク先を参照してください。
表の「管理情報リファレンスの項目名」で、
- (*1)の付いた項目は管理情報収集配布機能で配布時に使用される項目です。表の下の「配布時に使用される項目」を参照してください。
- (*2)の付いた項目は現在のHULFT-HUBでは使用されていない項目です。
- (*3)のついた項目はVer.7.0未満のHULFTで使用されていた項目です。対象機種のHULFT Ver.6の「オペレーション・マニュアル」を参照してください。
HULFT7およびHULFT8では指定できません。
50列 (列1は常に“send”です)
列 | タイトル(英語) | タイトル(日本語) | 管理情報リファレンスの項目名 | 配布先のホスト種ごとの指定 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HULFT8未満 | HULFT8 | ||||||||||
Mainframe | UNIX | Windows | i5OS | Mainframe | UNIX | Windows | IBMi | ||||
1 | send-title | send-title | ― | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2 | ClientName | 配布先クライアント名 | 配布先クライアント名 (*1) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
3 | ClientServiceName | 配布先クライアントサービス名 | 配布先クライアントサービス名 (*1) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
4 | FileID | ファイルID | ファイルID | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
5 | DispName | 表示名 | ファイル表示名 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6 | SendFileNameUX | 配信ファイル名(UX) | ファイル名 | ― | ◎ | ― | ― | ― | ◎ | ― | ― |
7 | SendFileNameNT | 配信ファイル名(NT) | ファイル名 | ― | ― | ◎ | ― | ― | ― | ◎ | ― |
8 | SendFileNameAS | 配信ファイル名(AS) | ファイル名 | ― | ― | ― | ◎ | ― | ― | ― | ◎ |
9 | DataSetName | 汎用機DSN | 汎用機DSN | ◎ | ― | ― | ― | ◎ | ― | ― | ― |
10 | Volume | ボリューム通番 | ボリューム通番 | ○ | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― |
11 | TransferType | 転送タイプ | 転送タイプ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
12 | Comment | コメント | コメント | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
13 | Priority | 転送優先度 | 転送優先度 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
14 | Interval | 転送間隔 | 転送間隔 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
15 | TransferBlockCount | 転送ブロック数 | 転送ブロック数 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
16 | TransferBlockLength | 転送ブロック長 | 転送ブロック長 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
17 | CompressionPreference | 圧縮方式 | 圧縮方式 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
18 | DatabaseID | 連携DBID | 連携DBID | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
19 | NormalJobID | 正常時ジョブID | 正常時ジョブID | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
20 | CodeType | コード体系 | (*2) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
21 | Capacity | 容量 | 容量 | ◎ | ― | ― | ― | ◎ | ― | ― | ― |
22 | FirstExtent | 一次要求量 | 一次要求量 | ○ | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― |
23 | Secondary | 増分量 | 増分量 | ○ | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― |
24 | TransferGroupID | 転送グループID | 転送グループID | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
25 | MultiFormatID | M/フォーマットID | M/フォーマットID | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
26 | AbnormalJobID | 異常時ジョブID | 異常時ジョブID | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
27 | CodeChange | コード変換 | コード変換 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
28 | WorkVolume | ワークボリューム通番 | ワークボリューム通番 | ○ | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― |
29 | FileClear | 配信ファイルの扱い | 配信ファイルの扱い | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
30 | CodeKey | 暗号キー | 暗号キー | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ |
31 | Exchanger | エクスチェンジャと連携する | エクスチェンジャと連携する | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
32 | TransferMethod | 転送方法 | 転送方法 | ◎ | ― | ― | ― | ◎ | ― | ― | ― |
33 | UnitQuantity | 装置台数 | 装置台数 | ◎ | ― | ― | ― | ◎ | ― | ― | ― |
34 | EBCDICCodeSet | EBCDICコードセット |
Ver.8.1未満:EBCDICコードセット Ver.8.1以降:EBCDICセット |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
35 | CompressLevelUX | 圧縮単位(UX) | 圧縮単位 | ― | ○ | ― | ― | ― | ○ | ― | ― |
36 | CompressLevelNT | 圧縮単位(NT) | 圧縮単位 | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ○ | ― |
37 | ShiftCodeTypeMF | シフトコードの扱い(MF) | シフトコードの扱い | ◎ | ― | ― | ― | ◎ | ― | ― | ― |
38 | ShiftCodeTypeUX | シフトコードの扱い(UX) | シフトコードの扱い | ― | ◎ | ― | ― | ― | ◎ | ― | ― |
39 | ShiftCodeTypeNT | シフトコードの扱い(NT) | シフトコードの扱い | ― | ― | ◎ | ― | ― | ― | ◎ | ― |
40 | ShiftCodeTypeAS | シフトコードの扱い(AS) | シフトコードの扱い | ― | ― | ― | ◎ | ― | ― | ― | ◎ |
41 | FrontJob | 配信前ジョブID | 配信前ジョブID | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
42 | MailID | メール連携ID | メール連携ID | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ○ | ― |
43 | EndCharCutMF | 後続文字カット(MF) | 後続文字カット | ◎ | ― | ― | ― | ◎ | ― | ― | ― |
44 | EndCharCutAS | 後続文字カット(AS) | 後続文字カット | ― | ― | ― | ◎ | ― | ― | ― | ◎ |
45 | Unit | UNIT | UNIT | ○ | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― |
46 | OrderNumber | 順序番号 | 順序番号 | ○ | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― |
47 | SndRdw | RDW付配信 | RDW付配信 | ◎ | ― | ― | ― | ◎ | ― | ― | ― |
48 | DEFLATELevel | DEFLATEレベル | DEFLATEレベル | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ |
49 | BusinessGroupID | 業務グループID | 業務グループID | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
50 | ProcessMode | 処理区分 | 処理区分 (*1) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
◎:インポート時に値が必須
○:インポート時に値が省略可(省略時は""を指定)
△:クライアントの「高強度暗号強制モード」が“有効”の場合はインポート時に値が必須、“無効”の場合は省略可(省略時は""を指定)
―:インポート時に値が不要(""を指定)、エクスポート時にも""を出力
【注意】 | 「暗号キー」に不適切な値が設定されていた場合、エクスポートすると“%ERROR”と出力されます。この状態ではインポートできないため、適切な値に変更してください。クライアントがHULFT Ver.8.4以降の場合は、クライアントの「高強度暗号強制モード」の設定によって「暗号キー」に設定できる値が変わります。詳細は管理情報リファレンスの各機種の配信管理情報の説明を参照してください。 |
配布時に使用される項目
配信管理情報の配布先となるクライアントのホスト名
HULFT-HUB Serverに登録されたホスト名を指定してください。
配信管理情報の配布先となるクライアントのサービス名
HULFT-HUB Serverに登録されたサービス名を指定してください。
配信管理情報に対する操作
UまたはDを指定してください。
設定値 | 操作 |
---|---|
U | 更新 指定したIDと同一IDの管理情報があった場合は上書きします。 |
D | 削除 指定したIDが存在しなくてもメッセージは表示されません。 |