機能名 | 説明 | 備考 |
---|---|---|
ファイルおよびディレクトリの一覧表示 | ファイルおよびディレクトリの一覧を表示します。エクスプローラ起動時に表示されます。 |
|
ディレクトリの新規作成 | ディレクトリの新規作成を行います。 | |
テキストファイルの新規作成 | テキストファイルの新規作成を行います。 | |
XMLファイルの新規作成 | XMLファイルの新規作成を行います。 | |
ファイルまたはディレクトリをローカルへダウンロード | DataSpiderファイルシステムのファイルまたはディレクトリをローカルファイルシステムにダウンロードします。 |
|
ファイルまたはディレクトリをローカルからアップロード | ローカルファイルシステムのファイルまたはディレクトリをDataSpiderファイルシステムにアップロードします。 |
|
ファイルまたはディレクトリのロック | ファイルまたはディレクトリをロックします。 |
|
ファイルまたはディレクトリのロック解除 | ファイルまたはディレクトリをロック解除します。 |
|
マウントの設定 | 「マウント設定」画面を開きます。 | |
ファイルまたはディレクトリのプロパティ | ファイルまたはディレクトリの保存場所やサイズなどの基本情報、および所有者やアクセス権限などのセキュリティに関する情報を参照または編集します。 | |
ファイルの編集 | テキストエディタでファイルを開き、内容を参照または編集します。 |
項目名 | 説明 | 備考 |
---|---|---|
名前 | ファイルまたはディレクトリの名前です。 | |
ロック | ファイルまたはディレクトリのロック所有者の名前です。 | |
サイズ | ファイルサイズです。 |
|
種類 | ファイルまたはディレクトリの種類です。 |
|
更新日時 | ファイルまたはディレクトリの更新日時です。 | |
属性 | ファイルまたはディレクトリのアクセス権限です。 |
|
項目名 | 説明 | 備考 |
---|---|---|
場所 | ファイルまたはディレクトリのパスです。 | |
サイズ | ファイルまたはディレクトリのサイズです。 | |
作成日時 | ファイルまたはディレクトリの作成日時です。 |
|
更新日時 | ファイルまたはディレクトリの最終更新日時です。 | |
所有者 | ファイルまたはディレクトリの所有者(オーナー)です。 | |
グループ | ファイルまたはディレクトリの所有者(オーナー)が所属するグループです。 | |
アクセス権限 |
ファイルまたはディレクトリのアクセス権限です。
|
|