WebConsole版については、こちらを参照してください。
DataSpiderファイルシステムやマウントについては、「DataSpiderファイルシステム」を参照してください。
| 機能名 | 説明 | 備考 |
|---|---|---|
| マウントポイントの一覧表示 | マウントポイントの一覧を表示します。マウント設定の起動時に表示されます。 |
|
| マウントポイントの新規作成 | マウントポイントの新規作成を行います。 | |
| マウントポイントの変更 | マウントポイントの変更を行います。 | |
| マウントポイントの解除 | マウントポイントの解除を行います。 | |
| マウントポイントのプロパティ | マウントポイントの保存場所やサイズなどの基本情報、および所有者やアクセス権限などのセキュリティに関する情報を参照または編集します。 |
| 項目名 | 説明 | 備考 |
|---|---|---|
| マウントポイント | マウント先のDataSpiderファイルシステムのディレクトリです。 | |
| 種類 |
マウントの種類です。
マウント元のファイルシステムの種類に対応しています。
|
|
| マウント元 | DataSpiderファイルシステムから参照されるサーバOSローカルファイルシステムです。 |
| 項目名 | 説明 | 備考 |
|---|---|---|
| 新しいマウントポイントの作成 | 新規にマウントポイントを作成します。 |
| 項目名 | 説明 | 備考 |
|---|---|---|
| マウント元 | DataSpiderで参照したいサーバOSローカルファイルシステム上のディレクトリパスを入力します。
[参照]ボタンを押下するとディレクトリチューザが起動し、ディレクトリの選択ができます。 |
|
| マウント先 | DataSpiderファイルシステムのディレクトリパスを入力します。
[参照]ボタンを押下するとディレクトリチューザが起動し、ディレクトリの選択ができます。 |
|
| マウントの種類 | マウントの種類を選択します。
|
|
| 項目名 | 説明 | 備考 |
|---|---|---|
| 新しいマウント先 | DataSpiderファイルシステムのディレクトリパスを入力します。
[参照]ボタンを押下するとディレクトリチューザが起動し、ディレクトリの選択ができます。 |
マウントの種類で[拡張ローカルファイルシステム]または[データベースファイルシステム]を選択していた場合は、リポジトリDB内に生成された関連テーブルの削除を行います。
| 項目名 | 説明 | 備考 |
|---|---|---|
| 場所 | マウント先のDataSpiderファイルシステムのディレクトリです。 | |
| サイズ | 表示されません。 | |
| 作成日時 | 表示されません。 | |
| 更新日時 | 表示されません。 | |
| 所有者 | ディレクトリの所有者(オーナー)です。 | |
| グループ | ディレクトリの所有者(オーナー)が所属するグループです。 | |
| アクセス権限 |
ディレクトリのアクセス権限です。
|
|