集信管理情報のフォーマット
集信管理情報のフォーマットは以下のとおりです。
各項目の説明はリンク先を参照してください。
表の「管理情報リファレンスの項目名」で、
- (*1)の付いた項目は管理情報収集配布機能で配布時に使用される項目です。表の下の「配布時に使用される項目」を参照してください。
- (*2)の付いた項目は現在のHULFT-HUBでは使用されていない項目です。
- (*3)のついた項目はVer.7.0未満のHULFTで使用されていた項目です。対象機種のHULFT Ver.6の「オペレーション・マニュアル」を参照してください。
HULFT7およびHULFT8では指定できません。
55列 (列1は常に“recv”です)
列 | タイトル(英語) | タイトル(日本語) | 管理情報リファレンスの項目名 | 配布先のホスト種ごとのの指定 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HULFT8未満 | HULFT8 | ||||||||||
Mainframe | UNIX | Windows | i5OS | Mainframe | UNIX | Windows | IBMi | ||||
1 | recv-title | recv-title | ― | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2 | ClientName | 配布先クライアント名 | 配布先クライアント名 (*1) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
3 | ClientServiceName | 配布先クライアントサービス名 | 配布先クライアントサービス名 (*1) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
4 | FileID | ファイルID | ファイルID | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
5 | DispName | 表示名 | ファイル表示名 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6 | ReceiveFileNameUX | 集信ファイル名(UX) | ファイル名 | ― | ◎ | ― | ― | ― | ◎ | ― | ― |
7 | ReceiveFileNameNT | 集信ファイル名(NT) | ファイル名 | ― | ― | ◎ | ― | ― | ― | ◎ | ― |
8 | ReceiveFileNameAS | 集信ファイル名(AS) | ファイル名 | ― | ― | ― | ◎ | ― | ― | ― | ◎ |
9 | DataSetName | 汎用機DSN | 汎用機DSN | ◎ | ― | ― | ― | ◎ | ― | ― | ― |
10 | Volume | ボリューム通番 | ボリューム通番 | ○ | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― |
11 | Capacity | 容量 | 容量 | ○ | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― |
12 | FirstExtent | 一次要求量 | 一次要求量 | ○ | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― |
13 | Secondary | 増分量 | 増分量 | ○ | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― |
14 | EntryMode | 登録モード | 登録モード | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
15 | AbnormalProcess | 異常時の処置 | 異常時の処置 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
16 | Permission | 集信ファイルパーミッション | パーミッション | ― | ◎ | ― | ― | ― | ◎ | ― | ― |
17 | RecordType | レコード形式 | レコード形式 | ◎ | ― | ― | ― | ◎ | ― | ― | ― |
18 | RecordLengthMF | レコード長(MF) | レコード長 | ◎ | ― | ― | ― | ◎ | ― | ― | ― |
19 | RecordLengthAS | レコード長(AS) | レコード長 | ― | ― | ― | ◎ | ― | ― | ― | ◎ |
20 | TransferType | データ種別 | (*2) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
21 | BlockLength | ブロック長 | ブロック長 | ○ | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― |
22 | NormalJobID | 正常時ジョブID | 正常時ジョブID | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
23 | ReceiveType | 集信形態 | 集信形態 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
24 | Comment | コメント | コメント | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
25 | TransferGroupID | 転送グループID | 転送グループID | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
26 | FormatID | フォーマットID | フォーマットID (*3) | ○ | ― | ― | ○ | ○ | ― | ― | ○ |
27 | AbnormalJobID | 異常時ジョブID | 異常時ジョブID | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
28 | History | カタログ処理 | カタログ処理 | ○ | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― |
29 | History2UX | 世代管理(UX) | 世代管理 | ― | ◎ | ― | ― | ― | ◎ | ― | ― |
30 | History2NT | 世代管理(NT) | 世代管理 | ― | ― | ◎ | ― | ― | ― | ◎ | ― |
31 | History2AS | 世代管理(AS) | 世代管理 | ― | ― | ― | ◎ | ― | ― | ― | ◎ |
32 | CodeKey | 暗号キー | 暗号キー | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ |
33 | Owner | オーナー名 | オーナー名 | ― | ◎ | ― | ― | ― | ◎ | ― | ― |
34 | GroupName | グループ名 | グループ名 | ― | ◎ | ― | ― | ― | ◎ | ― | ― |
35 | EBCDICCodeSet | EBCDICコードセット |
Ver.8.1未満:EBCDICコードセット Ver.8.1以降:EBCDICセット |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
36 | ReceiveFinishedNotice | 集信完了通知 | 集信完了通知 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
37 | Release | 未使用域 | 未使用域 | ○ | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― |
38 | Unit | UNIT | UNIT | ○ | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― |
39 | OrderNumber | 順序番号 | 順序番号 | ○ | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― |
40 | WorkVolume | ワークボリューム通番 | ワークボリューム通番 | ○ | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― |
41 | MultiVolumeType | マルチボリューム区分 | マルチボリューム区分 | ○ | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― |
42 | PrintingCharacter | 印刷文字 | 印刷文字 | ○ | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― |
43 | TreatmentBetweenMainframe | 汎用機間集信の扱い | 汎用機間集信の扱い | ○ | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― |
44 | NumberOfHistoryUX | 世代管理数(UX) | 世代管理数 | ― | ○ | ― | ― | ― | ○ | ― | ― |
45 | NumberOfHistoryNT | 世代管理数(NT) | 世代管理数 | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ○ | ― |
46 | NumberOfHistoryAS | 世代管理数(AS) | 世代管理数 | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ○ |
47 | MailID | メール連携ID | メール連携ID | ― |
― |
○ | ― | ― |
― |
○ | ― |
48 | Exchanger | エクスチェンジャと連携する | エクスチェンジャと連携する | ― | ◎ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
49 | StorageClass | ストレージ・クラス | ストレージ・クラス | ○ | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― |
50 | ManagementClass | 管理クラス | 管理クラス | ○ | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― |
51 | DataClass | データ・クラス | データ・クラス | ○ | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― |
52 | DataVerify | データ検証 | データ検証 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
53 | RcvRdw | RDW付集信 | RDW付集信 | ○ | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | ― |
54 | BusinessGroupID | 業務グループID | 業務グループID | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
55 | ProcessMode | 処理区分 | 処理区分 (*1) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
◎:インポート時に値が必須
○:インポート時に値が省略可(省略時は""を指定)
△:クライアントの「高強度暗号強制モード」が“有効”の場合はインポート時に値が必須、“無効”の場合は省略可(省略時は""を指定)
―:インポート時に値が不要(""を指定)、エクスポート時にも""を出力
【注意】 | 「暗号キー」に不適切な値が設定されていた場合、エクスポートすると“%ERROR”と出力されます。この状態ではインポートできないため、適切な値に変更してください。クライアントがHULFT Ver.8.4以降の場合は、クライアントの「高強度暗号強制モード」の設定によって「暗号キー」に設定できる値が変わります。詳細は管理情報リファレンスの各機種の集信管理情報の説明を参照してください。 |
配布時に使用される項目
集信管理情報の配布先となるクライアントのホスト名
HULFT-HUB Serverに登録されたホスト名を指定してください。
集信管理情報の配布先となるクライアントのサービス名
HULFT-HUB Serverに登録されたサービス名を指定してください。
集信管理情報に対する操作
UまたはDを指定してください。
設定値 | 操作 |
---|---|
U | 更新 指定したIDと同一IDの管理情報があった場合は上書きします。 |
D | 削除 指定したIDが存在しなくてもメッセージは表示されません。 |