項目名 | 必須/省略可 | 変数の使用 | 説明 | 備考 |
---|---|---|---|---|
名前 | 必須 | 使用不可 | スクリプトキャンバス上での名前を入力します。 |
項目名 | 必須/省略可 | 変数の使用 | 説明 | 備考 |
---|---|---|---|---|
接続先 | 必須 | 使用不可 | グローバルリソースを選択します。
![]()
|
|
SQL文 | 必須 | 使用可 | データベースへ発行するSQL文を入力します。 | |
ソートエンコード | 必須 | 使用不可 | ORDER BY句を指定して出力する場合のデータのソート順を選択します。
|
|
スキーマ定義 | 必須 | - | [SQL文]で指定したSQL文のスキーマ定義を表示します。 |
|
スキーマ定義/列名 | 必須 | 使用不可 | [SQL文]で指定した列名を表示します。 | |
スキーマ定義/型 | 必須 | 使用不可 | [列名]の型を表示します。 |
|
項目名 | 説明 | 備考 |
---|---|---|
接続の更新 | 接続を最新状態にリフレッシュします。 | |
SQLウィザードの起動 | SQLウィザードを起動します。
![]() |
|
テーブル情報の表示 | [接続先]で指定したデータベースに含まれるテーブルの構造、内容、関連情報を表示します。
![]() |
|
SQL文を実行してスキーマを設定 | [SQL文]で指定したSQL文からスキーマ情報を取得し[スキーマ定義]に設定します。 |
|
項目名 | 必須/省略可 | 変数の使用 | 説明 | 備考 |
---|---|---|---|---|
データ処理方式 | 必須 | 使用不可 | データ処理方式を選択します。
|
項目名 | 必須/省略可 | 変数の使用 | 説明 | 備考 |
---|---|---|---|---|
コメント | 省略可 | 使用不可 | このアダプタの簡単な説明を記述することができます。 説明を記述すると、仕様書に反映させることができます。 |
コンポーネント変数名 | 説明 | 備考 |
---|---|---|
count | 読み取ったデータの件数が格納されます。 |
|
error_code | エラー発生時、Dr.Sum EAのエラーステータスコードが10進数の値で格納されます。 |
|
message_category | エラー発生時、発生したエラーに対応するメッセージコードのカテゴリが格納されます。 |
|
message_code | エラー発生時、発生したエラーに対応するメッセージコードのコードが格納されます。 |
|
message_level | エラー発生時、発生したエラーに対応するメッセージコードの重要度が格納されます。 |
|
error_type | エラー発生時、発生したエラーの種類が格納されます。 |
|
error_message | エラー発生時、発生したエラーのメッセージが格納されます。 |
|
error_trace | エラー発生時、発生したエラーのトレース情報が格納されます。 |
|
例外名 | 原因 | 対策 |
---|---|---|
ResourceNotFoundException リソース定義が見つかりませんでした。名前:[] |
[接続先]が指定されていません。 | [接続先]を指定してください。 |
ResourceNotFoundException リソース定義が見つかりませんでした。名前:[<グローバルリソース名>] |
[接続先]で選択されたリソース定義が見つかりません。 | [接続先]で指定したグローバルリソースを確認してください。 |
InvalidPropertyConfigurationException | [SQL文]が指定されていません。 | [SQL文]を指定してください。 |
id | product | price |
---|---|---|
1 | Prototype | 1000 |
2 | 1stType | 2000 |
3 | 2ndType | 3000 |
1 ,Ptototype ,1000 |