条件判定による出力の切り替え
 
                                            ロジック名
条件判定による出力の切り替え(ドキュメントMapper/変数Mapper/マージMapper)
機能
成立/不成立で出力を切り替えます。
データ型
| 場所 | 型 | 
|---|---|
| 1番目の入力ハンドラ | すべて | 
| 2番目の入力ハンドラ | すべて | 
| 3番目の入力ハンドラ | すべて | 
| 4番目の入力ハンドラ | すべて | 
| ロジックの出力 | 文字列 | 
プロパティ
| カテゴリ | プロパティ | 説明 | 
|---|---|---|
| 条件 | 判定対象 | 判定対象を選択してください。 | 
| 条件 | 判定方法 | 条件の判定方法を選択してください。 | 
| 条件 | 判定基準 | 条件の判定基準を選択してください。 | 
| 条件 | 判定内容 | 条件の判定内容を選択してください。 | 
| 成立時 | 出力方法 | 成立時の出力方法を選択してください。 | 
| 成立時 | 出力内容 | 成立時の出力内容を選択してください。 | 
| 不成立時 | 出力方法 | 不成立時の出力方法を選択してください。 | 
| 不成立時 | 出力内容 | 不成立時の出力内容を選択してください。 | 
| コメント | コメント | ロジックの説明を記述することができます。変換処理には関係しません。 | 
機能の詳細
[判定対象]には、任意の入力ハンドラに設定された入力データを使用します。
[判定内容]、成立時の[出力内容]および不成立時の[出力内容]は、各プロパティに設定された値、または任意の入力ハンドラに設定された入力データを使用します。
条件プロパティ
出力切り替えの条件を指定します。
| 判定対象 | 判定対象を選択します。 ドロップダウンリストには入力データが設定された入力ハンドラの番号、および入力ハンドラにつないだ要素やロジックのコメントが表示されます。 | 
|---|---|
| 判定方法 | 判定内容の指定方法を選択します。 
 | 
| 判定基準 | 判定基準を選択します。 ドロップダウンリストの内容は、[判定対象]のデータ型によって変わります。 | 
| 判定内容 | 判定対象と比較する内容を指定します。 
 | 
成立時・不成立時プロパティ
条件の成立時・不成立時に出力する値をそれぞれ指定します。
| 出力方法 | 出力値の指定方法を選択します。 
 | 
|---|---|
| 出力内容 | 出力する値を指定します。 
 | 
判定対象に入力できるデータ型
判定対象には以下のデータ型を使用できます。
| データ型 | 
|---|
| 文字列型 | 
| 整数型 | 
| 10進数型 | 
| 真偽値型 | 
ロジックの使用例
マッピング定義
 
                                                ロジックの設定と処理結果
カテゴリの値がnullの場合は「未分類」を、nullでない場合はそのまま出力します。
プロパティ設定
| プロパティ | 設定値 | |
|---|---|---|
| 条件 | 判定対象 | 1.nullチェック | 
| 判定方法 | 指定した値との比較 | |
| 判定基準 | ?と等しい | |
| 判定内容 | true | |
| 成立時 | 出力方法 | 指定した値を出力 | 
| 出力内容 | 未分類 | |
| 不成立時 | 出力方法 | 変数を出力 | 
| 出力内容 | 2.カテゴリ | |
入力データ
| データベース,サンプル1 | 
| ,サンプル2 | 
| アプリケーション,サンプル3 | 
出力データ
| データベース,サンプル1 | 
| 未分類,サンプル2 | 
| アプリケーション,サンプル3 | 
ロジック全体の一覧は「Mapperロジックガイド」を参照してください。