詳細ホスト情報のフォーマット
詳細ホスト情報のフォーマットは以下のとおりです。
各項目の説明はリンク先を参照してください。
表の「管理情報リファレンスの項目名」で、
- (*1)の付いた項目は管理情報収集配布機能で配布時に使用される項目です。表の下の「配布時に使用される項目」を参照してください。
- (*2)の付いた項目は現在のHULFT-HUBでは使用されていない項目です。
- (*3)のついた項目はVer.7.0未満のHULFTで使用されていた項目です。対象機種のHULFT Ver.6の「オペレーション・マニュアル」を参照してください。
HULFT7およびHULFT8では指定できません。 -
(*4)のついた項目はVer.8.4以降のHULFTに追加された項目です。対象機種のHULFT Ver.8.4以降の「オペレーション・マニュアル」を参照してください。
HULFT Ver.8.4未満では指定できません。
78列 (列1は常に“host”です)
列 | タイトル(英語) | タイトル(日本語) | 管理情報リファレンスの項目名 | 配布先のホスト種ごとの指定 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HULFT8未満 | HULFT8 | ||||||||||
Mainframe | UNIX | Windows | i5OS | Mainframe | UNIX | Windows | IBMi | ||||
1 | host-title | host-title | ― | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2 | ClientName | 配布先クライアント名 | 配布先クライアント名 (*1) | ◎ |
◎ |
◎ | ◎ | ◎ |
◎ |
◎ | ◎ |
3 | ClientServiceName | 配布先クライアントサービス名 | 配布先クライアントサービス名 (*1) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
4 | HostName | ホスト名 | ホスト名 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
5 | DispName | 表示名 | 表示名 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6 | HostType | ホスト種 | ホスト種 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
7 | KanjiCodeType | 漢字コード種 |
Ver.8.1未満:漢字コード種 Ver.8.1以降:転送コードセット |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
8 | ReceivePortNo | 集信ポートNo. | 集信ポートNo. | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
9 | OBSPortNo | 要求受付ポートNo. | 要求受付ポートNo. | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
10 | Comment | コメント | コメント | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11 | JISYear | JIS年度 |
Ver.8.1未満:JIS年度 Ver.8.1以降:日本語規格 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12 | JunctionType | 接続形態 | 接続形態 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
13 | DomainName | ドメイン名 | ドメイン名 (*3) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ |
14 | ProxyServer | PROXYサーバ名 |
HULFT8未満: 自ネットPROXYサーバ名 HULFT8: PROXYサーバ名 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
15 | ProxyPortNo | PROXYポートNo. |
HULFT8未満: 自ネットPROXYポートNo. HULFT8: PROXYポートNo. |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
16 | OtherNetProxyServer | 相手ネットPROXYサーバ名 | 相手ネットPROXYサーバ名 | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― |
17 | OtherNetProxyPortNo | 相手ネットPROXYポートNo. | 相手ネットPROXYポートNo. | ○ | ○ | ○ | ○ |
― |
― | ― | ― |
18 | DevType | デバイス指定タイプ | デバイス指定タイプ | ○ | ― | ― | ― |
― |
― | ― | ― |
19 | DevInfo1_MF | ボリューム通し番号1 / 装置情報1 | デバイス情報1 | ○ | ― | ― | ― |
― |
― | ― | ― |
20 | DevInfo2_MF | ボリューム通し番号2 / 装置情報2 | デバイス情報2 | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
21 | DevInfo1_UX | デバイス名1(UX) | デバイス名1 | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
22 | DevInfo2_UX | デバイス名2(UX) | デバイス名2 | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
23 | DevInfo1_NT | デバイス名1(NT) | デバイス名1 | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― |
24 | DevInfo2_NT | デバイス名2(NT) | デバイス名2 | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― |
25 | PPPEntryName | PPP電話帳エントリ名 | PPP電話帳エントリ名 (*3) | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― |
26 | Telephone1 | PPP電話番号(1) | PPP電話番号1 (*3) | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― |
27 | Telephone2 | PPP電話番号(2) | PPP電話番号2 (*3) | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― |
28 | Telephone3 | PPP電話番号(3) | PPP電話番号3 (*3) | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― |
29 | ReDialCount | リダイヤル回数 | リダイヤル回数 (*3) | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― |
30 | ReDialInterval | リダイヤル間隔 | リダイヤル間隔 (*3) | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― |
31 | PPPUserID | PPPユーザID | PPPユーザID (*3) | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― |
32 | PPPPassword | PPPパスワード | PPPパスワード (*3) | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― |
33 | PPPPortNo | BBポートNo. | BBポートNo. (*3) | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― |
34 | TransferType | 通信手順 | 通信手順 (*3) | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― |
35 | MbFlag | メールボックス使用 | メールボックス使用 | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― |
36 | MbServerName | 中継サーバ名 | 中継サーバ名 (*3) | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― |
37 | MbPassword | パスワード(メールボックス用) | パスワード | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― |
38 | MbAutoGetDataTime | データ自動取得間隔 | データ自動取得間隔 (*3) | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― |
39 | MbCapacity | メールボックス容量 | メールボックス容量 | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― |
40 | HttpURL | 転送先URL | 転送先URL (*3) | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― |
41 | ThumbAlgorithm | 拇印アルゴリズム | 拇印アルゴリズム (*3) | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― |
42 | ThumbImpression | 拇印 | 拇印 (*3) | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― |
43 | HttpPassword | クライアント認証パスワード | (*2) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
44 | HttpProxyServerName | HTTP Proxyサーバ名 | HTTP Proxyサーバ名 (*3) | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― |
45 | HttpProxyServerPortNo | HTTP ProxyサーバポートNo. | HTTP ProxyサーバポートNo. (*3) | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― |
46 | HttpProxyUserID | Proxy認証ユーザID | Proxy認証ユーザID (*3) | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― |
47 | HttpProxyPassword | Proxy認証パスワード | Proxy認証パスワード (*3) | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― |
48 | ZgnCenterID | 全銀センタID | (*2) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
49 | ZgnProtocol | 接続形態区分 | 接続形態区分 (*3) | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― |
50 | ZgnCdKind | センタ確認コードの属性 | センタ確認コードの属性 (*3) | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― |
51 | ZgnCode1 | 相手センタ確認コード | 相手センタ確認コード (*3) | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― |
52 | ZgnCode2 | 当方センタ確認コード | 当方センタ確認コード (*3) | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― |
53 | ZgnPasswordOReq | 電文パスワード(開局要求) | 電文パスワード:開局要求 (*3) | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― |
54 | ZgnPasswordOAck | 電文パスワード(開局回答) | 電文パスワード:開局回答 (*3) | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― |
55 | ZgnPasswordCReq | 電文パスワード(閉局要求) | 電文パスワード:閉局要求 (*3) | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― |
56 | ZgnPasswordCAck | 電文パスワード(閉局回答) | 電文パスワード:閉局回答 (*3) | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― |
57 | ZgnPasswordMReq | 電文パスワード(モード変更要求) | (*2) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
58 | ZgnPasswordMAck | 電文パスワード(モード変更回答) | (*2) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
59 | ZgnTextLen | 最大転送データ長 | 最大伝送データ長 (*3) | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― |
60 | ZgnTimer | 無通信監視タイマ | 無通信監視タイマ (*3) | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― |
61 | ZgnBlkCnt | 連続受信回数 | 連続受信回数 (*3) | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― |
62 | ZgnRdw | RDW | (*2) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
63 | ZgnCycle | 集配信通番の位置 | 集配信通番の位置 (*3) | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― |
64 | ZgnMode | 起動区分 | (*2) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
65 | ZgnRetrans | 未集配信時の再送要求 | (*2) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
66 | ZgnTimeHour | 区切り時刻(時間) | 区切り時刻 (*3) | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― |
67 | ZgnTimeMinute | 区切り時刻(分) | 区切り時刻 (*3) | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ― | ― |
68 | IPAddress | IPアドレス | 接続先IPアドレス (K) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
69 | HostSpsNum | ホスト別配信多重度 | ホスト別配信多重度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
70 | SendPermit | 送信要求・再送要求受付許可 | 送信要求・再送要求受付許可 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
71 | HuljobPermit | 集信後ジョブ結果参照要求受付許可 | 集信後ジョブ結果参照要求受付許可 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
72 | HulsndrcPermit | ジョブ実行結果通知受付許可 | ジョブ実行結果通知受付許可 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
73 | HulrjobPermit | リモートジョブ実行受付許可 | リモートジョブ実行受付許可 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
74 | UsrIDNotify | ユーザの通知 | ユーザの通知 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
75 | UseHULFT7Comm.Mode | HULFT7通信モード | HULFT7通信モード | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ |
76 | AllowInstantTrans | 簡易転送受付許可 | 簡易転送受付許可 (*4) | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ |
77 | BusinessGroupID | 業務グループID | 業務グループID | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
78 | ProcessMode | 処理区分 | 処理区分 (*1) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
◎:インポート時に値が必須
○:インポート時に値が省略可(省略時は""を指定)
―:インポート時に値が不要(""を指定)、エクスポート時にも""を出力
配布時に使用される項目
詳細ホスト情報の配布先となるクライアントのホスト名
HULFT-HUB Serverに登録されたホスト名を指定してください。
詳細ホスト情報の配布先となるクライアントのサービス名
HULFT-HUB Serverに登録されたサービス名を指定してください。
詳細ホスト情報に対する操作
UまたはDを指定してください。
設定値 | 操作 |
---|---|
U | 更新 指定したIDと同一IDの管理情報があった場合は上書きします。 |
D | 削除 指定したIDが存在しなくてもメッセージは表示されません。 |