ジョブステップの完了コードと詳細コード
ジョブフローモニタ詳細画面の実行ジョブステップ情報には、異常終了したジョブステップの詳細コードが表示されます。
ジョブステップステータス画面には、正常終了または異常終了したジョブステップの詳細コードと完了コードが表示されます。また、異常終了した場合はOSの完了コードが表示される場合があります。
ジョブステップの状況の表示形式
ジョブステップが正常終了または異常終了した場合、ジョブステップステータス画面の「状況」には以下の形式で詳細コード(およびOSの完了コード)が表示されます。
実行状況
詳細コード
ジョブステップの詳細コード
異常終了の場合の詳細コードは、以下のようになります。説明は、ジョブステップステータス画面で状況の右側のテキストエリアに表示されます。
詳細コード | 説明 |
---|---|
0010 | デーモン強制終了(Normal)の指示を受付けましたが、ファイル待ち/時刻待ち/多重度待ちの何れかの状態のため、ジョブステップの強制終了を行いました。 |
0011 | デーモン強制終了(Force)の指示により強制終了を行いました。 |
0020 | Normalキャンセルの指示を受付けましたが、ファイル待ち/時刻待ち/多重度待ちの何れかの状態のため、ジョブステップの強制終了を行いました。 |
0021 | Forceキャンセルの指示により強制終了を行いました。 |
0022 | 「開始条件揃い待ち」のまま適用期間を経過して、自動キャンセルされました。 |
0023 | 「ジョブフロー全体多重度待ち」のまま適用期間を経過して、自動キャンセルされました。 |
0024 | 「ジョブフロー多重度待ち」のまま適用期間を経過して、自動キャンセルされました。 |
0030 | ジョブフローの開始条件エラーです。 |
0031 | ジョブフローの多重度オーバーです。 |
0032 | ジョブステップのタイムアウトエラーです。 |
0050 | ユーザジョブの完了コードが正常値の範囲外です。 |
0051 | DataMagicコマンド(utled)の発行が正常終了しませんでした。詳細はDataMagicマニュアルを参照してください。 |
0060 | ファイル待ち/蓄積ファイル待ちで時間内にすべてのファイルが揃いませんでした。 |
0061 | 処理対象となる蓄積ファイルがすべて揃っていないため、一部の処理を実行できませんでした。 |
0062 | 処理対象となる抽出ファイルが存在しないため、一部の処理を実行できませんでした。 |
0063 | 処理対象となる蓄積ファイルが存在しないため、一部の処理を実行できませんでした。 |
0064 | 蓄積ファイルの送出処理に失敗しました。詳細はトレースログを参照してください。 |
0065 | 蓄積ファイルの抽出処理に失敗しました。詳細はトレースログを参照してください。 |
0066 | 蓄積ファイルの置換え処理に失敗しました。詳細はトレースログを参照してください。 |
0067 | 蓄積ファイルの置換え元データが不正です。詳細はトレースログを参照してください。 |
0068 | 蓄積異常が発生しました。詳細はトレースログを参照してください。 |
9010 | コマンド実行エラーです。エラー詳細は2つめのカッコ内にOSエラーコードを格納しています。 |
9020 | システムダウン等により強制終了されました。 |
9030 | システムエラーによりジョブステップが異常終了しました。 |
OSの完了コード
実行系・ユーザJOBのジョブステップで、実行したコマンドが失敗した場合にOSが返すエラー番号
詳細はOSのマニュアルを参照してください。
ジョブステップの完了コード
ジョブステップの完了コードは、ユーザが設定できるものとシステムが自動的に設定するものがあります。
ジョブステップ種別 | 正常終了時 | 異常終了時 | タイムアウト時 | Normalキャンセル時 | Forceキャンセル時 | 例外エラー時 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
待ち状態*6 | 処理中*7 | 待ち状態*6 | 処理中*7 | |||||
開始系・スケジューラ | 0 | ― | ― | -90000 | ― | -90000 | ― | -90000 |
開始系・蓄積待ち | 0 | ― | ― | -90000 | ― | -90000 | ― | -90000 |
開始系・ファイル待ち | 0 | ― | ― | -90000 | ― | -90000 | ― | -90000 |
開始系・ユーティリティ待ち | 0 | ― | ― | -90000 | ― | -90000 | ― | -90000 |
トリガ系・蓄積待ち | 0 | -90000 | *1 | -90000 | ― | -90000 | ― | -90000 |
トリガ系・ファイル待ち | 0 | -90000 | *1 | -90000 | ― | -90000 | ― | -90000 |
実行系・蓄積ファイル抽出 | 0 | -90000 | *1 | -90000 | *8 | -90000 | -90000 | -90000 |
実行系・蓄積ファイル置換え | 0 | -90000 | *1 | -90000 | *8 | -90000 | -90000 | -90000 |
実行系・蓄積ファイル送出 | 0 | -90000 | *1 | -90000 | *8 | -90000 | -90000 | -90000 |
実行系・蓄積ファイル削除 | 0 | -90000 | *1 | -90000 | *8 | -90000 | -90000 | -90000 |
実行系・ユーザJOB | *2 | *3 | *1 | -90000 | *8 | -90000 | -90000 | -90000 |
実行系・DataMagic | 0 | *4 | *1 | -90000 | *8 | -90000 | -90000 | -90000 |
終了系・終了 | *5 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -90000 |
*1: | 各ジョブステップのプロパティ画面で設定した「タイムアウト時の完了コード」 |
ジョブステッププロパティ画面で「タイムアウト時の完了コード」を省略した場合は、ジョブフロー作成画面で指定した「タイムアウト時のデフォルト完了コード」が適用される。 | |
*2: | 実行したユーザジョブの正常時完了コード |
*3: | 実行したユーザジョブの異常時完了コード |
*4: | HULFT-DataMagicのマニュアルを参照 |
*5: | 終了ジョブステップのプロパティ画面で“直前ジョブステップの完了コード”を選択した場合は、直前に実行されたジョブステップの完了コード |
“任意の固定値”を選択した場合は、同画面で指定した値 | |
*6: | 多重度待ちやファイル待ち、時刻待ちの場合 |
*7: | ユーザジョブや蓄積ファイルの抽出/置換え/送出/削除が処理中の場合 |
*8: | 実行した蓄積系処理の完了コード(0 or -90000) |