蓄積リストの説明
蓄積リストには、HULFT-HUB Serverに蓄積されたデータの蓄積状況や送出結果が、転送の要求単位(ファイルID)ごとに表示されます。
<表>蓄積リストの項目
名称 | 説明 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファイルID | 蓄積するファイルを識別するためのID *1 | |||||||||||||||||||||||||||
業務グループ | ファイル転送を実施した業務グループ | |||||||||||||||||||||||||||
転送元 | ファイル転送の起点となるホスト名 *1 | |||||||||||||||||||||||||||
転送先 | ファイル転送の宛先となるホスト名 *1 | |||||||||||||||||||||||||||
ファイルサイズ | 蓄積データのサイズ *2 | |||||||||||||||||||||||||||
残り日数 | HULFT-HUB Serverに削除されるまでの残り日数 | |||||||||||||||||||||||||||
蓄積環境設定または転送情報の「保管期限」を基に算出されます。詳細は削除予定グループの説明を参照してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||
格納開始日時 | 蓄積が開始された日時。YYYY/MM/DD hh:mm:ss形式で表示されます。 | |||||||||||||||||||||||||||
格納終了日時 | 蓄積が完了した日時。YYYY/MM/DD hh:mm:ss形式で表示されます。 | |||||||||||||||||||||||||||
送出回数 | 宛先へファイルを転送した回数。正常に転送された場合のみカウントアップされます。 | |||||||||||||||||||||||||||
ステータス | 蓄積状況とジョブフロー実行状況を組み合わせて表示します。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
最新処理識別子 | 開始処理識別子が発行された処理に対して、再度処理を行った際に発行される識別子 | |||||||||||||||||||||||||||
開始処理識別子 | 各要求発行や処理を行う際に最初に発行する識別子 |
*1: | HULFT-HUB Manager動作環境設定の「IDの表示方法」の指定により、表示方法が異なります。 |
*2: | HULFT-HUBの制御情報が含まれるため、実データサイズよりも多く表示されます。 |
*3: | 「蓄積条件」を“転送と蓄積を同時に行う”に設定して転送した場合、蓄積完了後のステータスは“送出済み”になります。 |
蓄積リストの表示範囲
表示される対象は、管理画面で指定したHULFT-HUB ServerのHUBメールボックスにある蓄積データの状況や結果です。
蓄積リストの表示件数
蓄積リストに表示される件数の最大値はHULFT-HUB Managerの動作環境設定の「蓄積一覧検索最大件数」で指定した値となります。
表示件数の最大値を超えた場合はステータスバーに“検索最大件数を表示しました”と表示されます。