| 項目名 | 必須/省略可 | 変数の使用 | 説明 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 名前 | 必須 | 使用不可 | スクリプトキャンバス上での名前を入力します。 | |
| 入力データ | 必須 | 使用不可 | スクリプトキャンバス上にあるコンポーネントを選択します。 |
| 項目名 | 必須/省略可 | 変数の使用 | 説明 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 接続先 | 必須 | 使用不可 | グローバルリソースを選択します。
グローバルリソースの設定方法については、「グローバルリソースのプロパティ」を参照してください。
|
| 項目名 | 必須/省略可 | 変数の使用 | 説明 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| コメント | 省略可 | 使用不可 | このアダプタの簡単な説明を記述することができます。 説明を記述すると、仕様書に反映させることができます。 |
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<table>
<row>
<column>documentid</column>
<column>format</column>
<column>createdate</column>
<column>formid</column>
<column>parentid</column>
<column>description</column>
<column>title</column>
<column>publisher</column>
<column>contents</column>
<column>publisher</column>
<column>contents</column>
<column>properties</column>
<column>attachment_filename_1</column>
<column>attachment_contenttype_1</column>
<column>attachment_data_1</column>
<column>attachment_filename_2</column>
<column>attachment_contenttype_2</column>
<column>attachment_data_2</column>
<column>attachment_filename_3</column>
<column>attachment_contenttype_3</column>
<column>attachment_data_3</column>
<column>attachment_filename_4</column>
<column>attachment_contenttype_4</column>
<column>attachment_data_4</column>
<column>attachment_filename_5</column>
<column>attachment_contenttype_5</column>
<column>attachment_data_5</column>
</row>
<row>
:
</row>
</table>
| カラム | 列名 | 型 | 説明 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | documentid | 文字列 | ドキュメントID |
|
|
| 2 | format | 文字列 | フォーマット |
|
|
| 3 | createdate | 日付時刻 | 作成日時 |
|
|
| 4 | formid | 文字列 | フォームID | ||
| 5 | parentid | 文字列 | カテゴリのID |
|
|
| 6 | description | 文字列 | 説明 | ||
| 7 | title | 文字列 | タイトル | ||
| 8 | publisher | 文字列 | 文責 | ||
| 9 | contents | 文字列 | コンテンツ(本文) | ||
| 10 | properties | 文字列 | プロパティ |
|
|
| 11 | attachment_filename_1 | 文字列 | 添付のファイル名 |
|
|
| 12 | attachment_contenttype_1 | 文字列 | 添付のMIMEタイプ | ||
| 13 | attachment_data_1 | バイナリ | 添付のデータ | ||
| ... | - | - | - | ||
| 23 | attachment_filename_5 | 文字列 | 添付のファイル名 | ||
| 24 | attachment_contenttype_5 | 文字列 | 添付のMIMEタイプ | ||
| 25 | attachment_data_5 | バイナリ | 添付のデータ |
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<table>
<row>
<column>documentid</column>
</row>
<row>
:
</row>
</table>
| カラム | 列名 | 型 | 説明 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | documentid | 文字列 | ドキュメントID |
|
詳細については、「スキーマ編集」を参照してください。
| コンポーネント変数名 | 説明 | 備考 |
|---|---|---|
| insert_count | 書き込んだデータのうち、挿入したデータの件数が格納されます。 |
|
| update_count | 書き込んだデータのうち、更新したデータの件数が格納されます。 |
|
| count | 書き込んだデータの件数が格納されます。 |
|
| message_category | エラー発生時、発生したエラーに対応するメッセージコードのカテゴリが格納されます。 |
|
| message_code | エラー発生時、発生したエラーに対応するメッセージコードのコードが格納されます。 |
|
| message_level | エラー発生時、発生したエラーに対応するメッセージコードの重要度が格納されます。 |
|
| error_type | エラー発生時、発生したエラーの種類が格納されます。 |
|
| error_message | エラー発生時、発生したエラーのメッセージが格納されます。 |
|
| error_trace | エラー発生時、発生したエラーのトレース情報が格納されます。 |
|
| 例外名 | 原因 | 対策 |
|---|---|---|
| ResourceNotFoundException リソース定義が見つかりませんでした。名前:[] |
[接続先]が指定されていません。 | [接続先]を指定してください。 |
| ResourceNotFoundException リソース定義が見つかりませんでした。名前:[<グローバルリソース名>] |
[接続先]で選択されたリソース定義が見つかりません。 | [接続先]で指定したグローバルリソースを確認してください。 |
| jp.co.beacon_it.inicio.client.soap.api.InicioFault
Operation Connect がサポートしていません。 |
ライブラリのバージョンが正しくない可能性があります。 | 配置したライブラリが使用しているアダプタのバージョンと同じかどうかを確認してください。 |
| javax.xml.rpc.ServiceException | 接続に失敗した可能性があります。 | 接続先を確認してください。 |