| 型名 | サポート | 備考 |
|---|---|---|
| SMALLINT型 | ○ | |
| INTEGER型 | ○ | |
| BIGINT型 | ○ | |
| REAL型 | ○ | |
| DOUBLE型 | ○ | |
| DECIMAL型 | △ | |
| DATE型 | ○ | |
| TIME型 | ○ | |
| TIMESTAMP型 | ○ | |
| CHAR型 | ○ | |
| CHAR FOR BIT DATA型 | × | |
| VARCHAR型 | ○ | |
| LONGVARCHAR型 | ○ | |
| VARCHAR FOR BIT DATA型 | × | |
| LONG VARCHAR FOR BIT DATA型 | × | |
| CLOB型 | ○ | |
| BLOB型 | × | |
| GRAPHIC型 | ○ | |
| VARGRAPHIC型 | ○ | |
| LONGVARGRAPHIC型 | ○ | |
| DBCLOB型 | ○ | |
| XML型 | ○ |
詳細については、「必要なIBM iオプション」(http://www-01.ibm.com/support/knowledgecenter/ssw_ibm_i_72/rzahh/rzahnm05.htm)を参照してください。