転送履歴の概要
Agentは、HULFTへファイルを転送したとき、ファイル転送に成功したか失敗したかにかかわらず「配信履歴」を作成し蓄積します。「配信履歴」は、ポーリング間隔に設定された間隔で、AgentからManagerへ送信されます。
HULFTは、Agentからファイルを受信したとき、「集信履歴」を作成し蓄積します。
注意
Managerを起動しても、「配信履歴」は即時にはManagerに送信されません。
転送履歴の内容は次のとおりです。
項目名 | 項目の説明 |
---|---|
エージェントID | 配信処理を行ったエージェントID |
エージェント名 | 配信処理を行ったエージェント名 |
ファイルID | 配信および集信処理に用いたファイルID |
プロファイルID | 配信処理に用いたプロファイルID |
プロファイル名 | 配信処理に用いたプロファイル名 |
ユニットID | 配信したユニットID |
ユニット名 | 配信したユニット名 |
集信ホスト名 | 集信側のホスト名 |
配信開始日時 | 配信処理を開始した日時 |
配信終了日時 | 配信処理を終了した日時 |
配信完了コード | 配信処理の完了コード |
集信開始日時 | 集信処理を開始した日時 |
集信終了日時 | 集信処理を終了した日時 |
集信完了コード | 集信処理の完了コード |
最新処理識別子 (開始処理識別子) |
転送のたびに発行されるユニークな識別子 |
暗号種別※ |
|
※ |
: |
Region Editionの場合、暗号種別は表示されません。 |
転送履歴詳細の内容は、次のとおりです。
項目名 | 項目の説明 | ||
---|---|---|---|
エージェント | 配信処理を行ったエージェント名とエージェントID | ||
ユニット | 配信したユニットの名称 | ||
プロファイル | 配信処理に用いたプロファイルの名称 | ||
ステータス | 配信完了コード | 配信処理の完了コード | |
配信詳細コード | 配信処理の詳細コード | ||
集信完了コード | 集信処理の完了コード | ||
集信詳細コード | 集信処理の詳細コード | ||
共通 | ファイルID | 配信および集信処理に用いたファイルID | |
レコード数 | 転送ファイルのレコード数 | ||
データサイズ | 転送データのサイズ | ||
転送レート | データサイズ(バイト)と配信時間(秒)を元に計算した転送レート(バイト/秒) | ||
転送タイプ | 転送タイプ | ||
転送ブロック長 | 転送ファイルのブロック長 | ||
暗号種別※ |
|
||
圧縮率 |
(圧縮後データサイズ ÷ 圧縮前データサイズ) × 100 単位はパーセント |
||
開始処理識別子 | 転送のたびに発行されるユニークな識別子 | ||
最新処理識別子 | 転送のたびに発行されるユニークな識別子 | ||
From | 配信日時 | 配信開始日時 | 配信処理を開始した日時 |
配信終了日時 | 配信処理を終了した日時 | ||
配信ファイル | 配信ファイル | 配信したファイルのフルパス名 | |
トリガ | トリガ発火イベント | ファイルサイズによるトリガー発火か、タイムスタンプによるトリガー発火か | |
トリガ発火時のファイルステータス | トリガー発火時のファイルサイズまたは日時 | ||
配信前ジョブ | 完了コード | 配信前ジョブの完了コード | |
ジョブ名 | 配信前ジョブ | ||
正常時ジョブ | 完了コード | 正常時ジョブの完了コード | |
ジョブ名 | 正常時ジョブ | ||
異常時ジョブ | 完了コード | 異常時ジョブの完了コード | |
ジョブ名 | 異常時ジョブ | ||
To | 集信日時 | 集信開始日時 | 集信処理を開始した日時 |
集信終了日時 | 集信処理を終了した日時 | ||
集信ファイル | 集信ファイル | 集信ファイル名 |
※ |
: |
Region Editionの場合、暗号種別は表示されません。 |