ライセンス管理
Managerの操作画面で[ライセンス]を選択し、[プロダクト情報]をクリックすると、以下のプロダクト情報を確認できます。
項目名 | 項目の意味 |
---|---|
シリアル | 製品に発行されたシリアルナンバー |
プロダクトキー | 製品の情報に基づいて発行されたプロダクトキー |
利用期間ライセンスキー ※ | 製品の利用期間ライセンスキー |
バージョン | 製品のバージョン |
ライセンスタイプ | 製品のライセンスタイプ(製品版、評価版) |
ライセンスオプション | 製品がRegion Editionの場合に、この項目が表示されます。 |
エージェント数 | 製品に接続可能なAgentの数 |
利用期間 | 製品が利用できる期間 |
※ |
: |
評価版の場合は表示されません。 |
= 備考 =
ライセンスの有効期限が切れている場合、管理者ユーザーがログインすると、プロダクトキー更新画面が表示されます。