フィルタ条件設定パネルの説明
蓄積一覧画面では、フィルタ条件設定パネルで設定した条件に従って、蓄積リストに表示する一覧をフィルタリングできます。条件設定方法の詳細は蓄積リストのフィルタ機能を参照してください。
<表>フィルタ条件設定パネルの項目
| No. | 名称 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | IDの検索方法 | ファイルID、転送元、または転送先クライアントをIDで検索するか、表示名で検索するかを選択します。 *1 |
| 2 | ファイルID | ファイルIDでフィルタリングするときに使用します。 |
| 3 | 転送元 | ファイル転送の起点となるホストでフィルタリングするときに使用します。 |
| 4 | 転送先 | ファイル転送の宛先となるホストでフィルタリングするときに使用します。 |
| 5 | ステータス |
「蓄積状況」「ジョブフロー実行状況」のステータスをまとめてフィルタリングするときに使用します。 •[正常]ボタン:「蓄積状況」の「正常」のステータス、および「ジョブフロー実行状況」のすべてのステータスのチェックをONにします。 •[異常]ボタン:「蓄積状況」の「異常」のステータス、および「ジョブフロー実行状況」のすべてのステータスのチェックをONにします。 •[全解除]ボタン:「蓄積状況」および「ジョブフロー実行状況」のステータスのチェックをすべてOFFにします。 |
| 蓄積状況 *2 | 蓄積状況でフィルタリングするときに使用します。 | |
| ジョブフロー実行状況 | ジョブフローの実行状況でフィルタリングするときに使用します。 | |
| 6 | 表示優先度 | 表示優先度に指定した順に蓄積リストをソートします。 |
| 7 | 開始日時 | 蓄積の開始時間でフィルタリングするときに使用します。 |
| 8 | 残り日数 | 残り日数でフィルタリングするときに使用します。残り日数とは、HULFT-HUB Serverが蓄積データを削除するまでの日数です。 |
| *1: | HULFT-HUB Managerの動作環境設定の「IDの表示方法」に“ID(ホスト名)と表示名を表示する”が設定されている場合に使用できます。 |
| *2: |
「正常」のステータスは以下のとおりです。
「異常」のステータスは以下のとおりです。
|