マルチフォーマット情報のフォーマット
マルチフォーマット情報は、マルチフォーマット情報マスタとマルチフォーマット情報スレーブの2種類のレコードから構成されます。
各項目の説明はリンク先を参照してください。
表の「管理情報リファレンスの項目名」で、
- (*1)の付いた項目は管理情報収集配布機能で配布時に使用される項目です。表の下の「配布時に使用される項目」を参照してください。
- (*2)の付いた項目は現在のHULFT-HUBでは使用されていない項目です。
- (*3)のついた項目はVer.7.0未満のHULFTで使用されていた項目です。互換性のために残っていますが、HULFT7以降では指定できません。
マルチフォーマット情報マスタ
マルチフォーマット情報マスタは、マルチフォーマット情報の基本部分です。1つのマルチフォーマットIDに対して1回だけ出力されます。
11列 (列1は常に“mfmt”です)
| 列 | タイトル(英語) | タイトル(日本語) | 管理情報リファレンスの項目名 | 配布先のホスト種ごとの指定 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HULFT7 | HULFT8 | HULFT10 | |||||||||||||
| Mainframe | UNIX | Windows | i5OS | Mainframe | UNIX | Windows | IBMi | Mainframe | Linux | Windows | IBMi | ||||
| 1 | mfmt-title | mfmt-title | ― | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 2 | ClientName | 配布先クライアント名 | 配布先クライアント名 (*1) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 3 | ClientServiceName | 配布先クライアントサービス名 | 配布先クライアントサービス名 (*1) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 4 | MultiFormatID | マルチフォーマットID | マルチフォーマットID | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 5 | DispName | 表示名 | 表示名 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6 | KeyStartPosition | キー開始位置 | キー開始位置 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 7 | KeyLength | キー長 | キー長 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 8 | DefaultFormatID | デフォルトフォーマットID | デフォルトフォーマットID | ||||||||||||
| 9 | Comment | コメント | コメント | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10 | BusinessGroupID | 業務グループID | 業務グループID | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 11 | ProcessMode | 処理区分 | 処理区分 (*1) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
◎:インポート時に値が必須
○:インポート時に値が省略可(省略時は""を指定)
―:インポート時に値が不要(""を指定)、エクスポート時にも""を出力
マルチフォーマット情報スレーブ
マルチフォーマット情報スレーブは、個々のフォーマットIDに関する情報です。1つのマルチフォーマットIDに対して、含まれるフォーマットIDの数だけ繰り返し出力されます(最大20フォーマットID)。
6列 (列1は常に“mfmt-Slave”です)
| 列 | タイトル(英語) | タイトル(日本語) | 管理情報リファレンスの項目名 | 配布先のホスト種ごとの指定 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HULFT7 | HULFT8 | HULFT10 | |||||||||||||
| Mainframe | UNIX | Windows | i5OS | Mainframe | UNIX | Windows | IBMi | Mainframe | Linux | Windows | IBMi | ||||
| 1 | mfmt-Slave-title | mfmt-Slave-title | ― | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 2 | ClientName | 配布先クライアント名 | 配布先クライアント名 (*1) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 3 | ClientServiceName | 配布先クライアントサービス名 | 配布先クライアントサービス名 (*1) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 4 | MultiFormatID | マルチフォーマットID | マルチフォーマットID | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 5 | Key | キー値 | キー値 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 6 | FormatID | フォーマットID | フォーマットID | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
◎:インポート時に値が必須
○:インポート時に値が省略可(省略時は""を指定)
―:インポート時に値が不要(""を指定)、エクスポート時にも""を出力
| 【注意】 | 1つのマルチフォーマットIDに対して、マスタとスレーブの列2~4の値は同一でなければなりません。列2~4の値を使ってマスタとスレーブを紐付けています。 |
配布時に使用される項目
マルチフォーマット情報の配布先となるクライアントのホスト名
HULFT-HUB Serverに登録されたホスト名を指定してください。
マルチフォーマット情報の配布先となるクライアントのサービス名
HULFT-HUB Serverに登録されたサービス名を指定してください。
マルチフォーマット情報に対する操作
UまたはDを指定してください。
| 設定値 | 操作 |
|---|---|
| U | 更新 指定したIDと同一IDの管理情報があった場合は上書きします。 |
| D | 削除 指定したIDが存在しなくてもメッセージは表示されません。 |