転送情報の更新操作と管理情報の扱い
転送情報画面での転送定義の更新/削除の操作と、システム管理情報(配信管理情報、集信管理情報、転送グループ情報、同報サーバの転送情報)の更新/削除の対応を以下にまとめました。なお、詳細ホスト情報は経路設定の変更やファイルIDの削除を行ってもそのまま残ります。
<表>転送情報の更新操作と管理情報の扱い一覧表
No. | 操作 | 配信側 (*1) | 同報サーバ | 集信側 (*1) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
配信管理情報 |
転送グループ情報 | 転送情報 |
集信管理情報 |
転送グループ情報 | ||
1 | 経路設定をやり直した場合 | そのまま残る | (2)参照 |
― |
そのまま残る | (2)参照 |
2 | 1対1の転送でファイルIDリスト上の配信ファイルIDを選択して削除した場合 | 削除される | そのまま残る | ― | (1)参照 | そのまま残る |
3 | 1対1の転送でファイルIDリスト上の配信ファイルIDを選択し、転送マップで集信クライアントを削除した場合 | そのまま残る | そのまま残る | ― | 削除される | そのまま残る |
5 | 1対1の転送でファイルIDリスト上の集信ファイルIDを選択し、転送マップで配信クライアントを削除した場合 | そのまま残る | そのまま残る | ― | そのまま残る | そのまま残る |
6 | 1対1の転送でファイルIDリストの中継/同報ファイルIDを選択して削除した場合 | そのまま残る | そのまま残る | 削除される | 削除される | そのまま残る |
7 | 1対1の転送でファイルIDリスト上の集信ファイルIDを選択して削除した場合 | そのまま残る | そのまま残る | ― | 削除される | そのまま残る |
8 | 複数集信の定義で、ファイルIDリスト上の配信ファイルIDを選択して削除した場合 | 削除される | そのまま残る | ― | (1)参照 | そのまま残る |
11 | 複数集信の定義で、ファイルIDリスト上の集信ファイルIDを選択し、転送マップで配信クライアントを削除した場合 | そのまま残る | そのまま残る | ― | そのまま残る | そのまま残る |
12 | 複数集信の定義で、ファイルIDリスト上の中継/同報ファイルIDを選択して削除した場合 | そのまま残る | そのまま残る | 削除される | そのまま残る | そのまま残る |
13 | 複数集信の定義で、ファイルIDリスト上の集信ファイルIDを選択して削除した場合 | そのまま残る | そのまま残る | ― | 削除される | そのまま残る |
14 | 同報定義でファイルIDリスト上の配信ファイルIDを選択して削除した場合 | 削除される | そのまま残る | 削除される | (1)参照 | そのまま残る |
17 | 同報定義でファイルIDリスト上の集信ファイルIDを選択し、転送マップで配信クライアントを削除した場合 | そのまま残る | そのまま残る | そのまま残る | そのまま残る | そのまま残る |
18 | 同報定義でファイルIDリスト上の中継/同報ファイルIDを選択して削除した場合 | そのまま残る | そのまま残る | 削除される | 削除される | そのまま残る |
19 | 同報定義でファイルIDリスト上の集信ファイルIDを選択して削除した場合 | そのまま残る | そのまま残る | そのまま残る | 削除される | そのまま残る |
*1: 管理対象外の場合は変更しません。
(1)集信管理情報の削除
集信管理情報の転送グループIDが空欄の場合、削除確認メッセージが表示されます。
[はい]をクリックした場合、削除されます。
【注意】 | 集信管理情報の転送グループIDが空欄でない場合は、削除確認メッセージは表示されずに集信管理情報は削除されます。 |
(2)転送グループ情報の更新
転送グループIDが空欄の場合は、転送グループIDを割り当てて更新します。
転送グループIDの割り当ては、以下の優先度で適用します。
- ユーザが作成したID(「先頭が「HB」以外」または「桁数が8桁以外」または「桁数が8桁、かつ、HB以降が16進数表記以外」)
- HULFT-HUBが独自で生成したID(優先度1以外)
- "HB******"の形式で新規作成(該当するIDが存在しない)
なお、各優先度で該当するIDが複数存在する場合は、ASCII昇順ソート後の先頭のIDを適用します。