操作ログファイルフォーマット
<表>ファイルアクセスログ
| 項目名 | 最大長 | 種別 |
内容 |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 処理日付 | 10 | 固定長 | ファイルアクセス時の日付 | |||||||||||||||
| 処理時刻 | 12 | 固定長 | ファイルアクセス時の時刻 | |||||||||||||||
| 始点処理日付 | 10 | 固定長 | 要求発行/コマンド実行が開始された日付 | |||||||||||||||
| 始点処理時刻 | 12 | 固定長 | 要求発行/コマンド実行が開始された時刻 | |||||||||||||||
| ユーザID(OS) | 561 | 可変長 | 操作を行ったユーザのOSでのユーザID *1 | |||||||||||||||
| ユーザID(管理画面) | 32 | 可変長 | 操作を行ったユーザの管理画面セキュリティのユーザID | |||||||||||||||
| 始点ホスト名 | 68 | 可変長 | 操作を開始したホスト | |||||||||||||||
| 最新処理識別子 | 34 | 可変長 | 操作ログファイルに出力したレコードと履歴のレコードを紐付ける識別子 | |||||||||||||||
| 開始処理識別子 | 34 | 可変長 | 操作ログファイルに出力したレコードと履歴のレコードを紐付ける識別子 | |||||||||||||||
| 処理ホスト名 | 68 | 可変長 | 処理したホスト | |||||||||||||||
| 操作ログユーザ指定文字 | HULFT: | 8 | 可変長 | 操作ログを出力した環境を識別する文字 | ||||||||||||||
| HUB: | 100 | |||||||||||||||||
| ファイルアクセス種 | 10 | 可変長 |
ファイルアクセスの種類
|
|||||||||||||||
| システムファイルの種類 | 60 | 可変長 | ファイルアクセスの対象 *2 | |||||||||||||||
| ファイルキー情報 | MF: | 500 | 可変長 | ファイルアクセスの内容 *2 | ||||||||||||||
| UX: | 無制限 | |||||||||||||||||
| NT: | 無制限 | |||||||||||||||||
| AS: | 110 | |||||||||||||||||
| HUB: | 無制限 | |||||||||||||||||
*1: マルチバイトコードに対応しています。IBMiでは固定長(105バイト)です。
*2: システムファイル一覧を参照してください。
各項目は囲み文字(")で囲まれ、区切り文字(,)で区切られて出力されます。
例:
"2008/07/01","12:34:56.789","2008/07/01","12:34:56.789","user01","user01","HOST01","AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA","AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA","HOST01","","NEW","HULSND","FILE01"
<表>コマンド実行ログ
| 項目名 | 最大長 | 種別 |
内容 |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 処理日付 | 10 | 固定長 | コマンド実行時の日付 | |||||||||||||||||||
| 処理時刻 | 12 | 固定長 | コマンド実行時の時刻 | |||||||||||||||||||
| 始点処理日付 | 10 | 固定長 | 要求発行/コマンド実行が開始された日付 | |||||||||||||||||||
| 始点処理時刻 | 12 | 固定長 | 要求発行/コマンド実行が開始された時刻 | |||||||||||||||||||
| ユーザID(OS) | 561 | 可変長 | 操作を行ったユーザのOSでのユーザID *1 | |||||||||||||||||||
| ユーザID(管理画面) | 32 | 可変長 | 操作を行ったユーザの管理画面セキュリティのユーザID | |||||||||||||||||||
| 始点ホスト名 | 68 | 可変長 | 操作を開始したホスト | |||||||||||||||||||
| 最新処理識別子 | 34 | 可変長 | 操作ログファイルに出力したレコードと履歴のレコードを紐付ける識別子 | |||||||||||||||||||
| 開始処理識別子 | 34 | 可変長 | 操作ログファイルに出力したレコードと履歴のレコードを紐付ける識別子 | |||||||||||||||||||
| 処理ホスト名 | 68 | 可変長 | 処理したホスト | |||||||||||||||||||
| 操作ログユーザ指定文字 | HULFT: | 8 | 可変長 | 操作ログを出力した環境を識別する文字 | ||||||||||||||||||
| HUB: | 100 | |||||||||||||||||||||
| コマンド実行キー |
50 |
可変長 | 実行した要求発行名またはコマンド名 *2 | |||||||||||||||||||
| コマンド発行元 | 30 | 可変長 |
コマンドを実行した場所
|
|||||||||||||||||||
| コマンドパラメータ | MF: | 500 | 可変長 | コマンド実行時に指定したパラメータ | ||||||||||||||||||
| UX: | 無制限 | |||||||||||||||||||||
| NT: | 無制限 | |||||||||||||||||||||
| AS: | 500 | |||||||||||||||||||||
| HUB: | 無制限 | |||||||||||||||||||||
*1: マルチバイトコードに対応しています。IBMiでは固定長(105バイト)です。
*2: コマンド実行キーと検索指定キーを参照してください。
各項目は囲み文字(")で囲まれ、区切り文字(,)で区切られて出力されます。
例:
"2008/07/01","12:34:56.789","2008/07/01","12:34:56.789","user01","user01","HOST01","AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA","AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA","HOST01","","SEND_STATUS_DISPLAY","HULFT_COMMAND",""