要求結果一覧画面
<表>要求結果一覧画面の項目説明
項目名 | 説明 |
---|---|
ファイルID | 蓄積一覧で選択した蓄積状況のファイルIDです。 |
業務グループ | 蓄積一覧で選択した蓄積状況の業務グループです。 |
転送元 | 蓄積一覧で選択した蓄積状況の転送元です。 |
転送先 | 蓄積一覧で選択した蓄積状況の転送先です。 |
格納開始日時 | 蓄積一覧で選択した蓄積状況の格納開始日時です。 |
格納終了日時 | 蓄積一覧で選択した蓄積状況の格納終了日時です。 |
完了コード | 完了コード。正常終了時は“0000”を表示します。 |
詳細はエラーコードと詳細コードを参照してください。 | |
詳細コード | 詳細コード。正常終了時は“0000”を表示します。 |
詳細はエラーコードと詳細コードを参照してください。 | |
エラーメッセージ | 完了コード・詳細コードに基づいて、一覧の下にエラーメッセージを表示します。 |