場所 | 型 |
---|---|
1番目の入力ハンドラ | 日付 |
2番目の入力ハンドラ | 数値 |
ロジックの出力 | 日付 |
カテゴリ | プロパティ | 説明 |
---|---|---|
コメント | コメント | 仕様書にも設定したコメントが出力されます。変換処理には関係しません。 |
プロパティ | 設定値 |
---|---|
なし |
2007-01-01T01:00:00.000+0900,12 |
2008-02-02T02:00:00.000+0900,1 |
2009-03-03T03:00:00.000+0900,13 |
2007-12-01T01:00:00.000+0900 |
2008-01-02T02:00:00.000+0900 |
2010-01-03T03:00:00.000+0900 |