場所 | 型 |
---|---|
1番目の入力ハンドラ | 日付 |
2番目の入力ハンドラ | 数値 |
ロジックの出力 | 日付 |
カテゴリ | プロパティ | 説明 |
---|---|---|
コメント | コメント | 仕様書にも設定したコメントが出力されます。変換処理には関係しません。 |
プロパティ | 設定値 |
---|---|
なし |
2007-01-01T01:01:00.000+0900,59 |
2008-02-02T02:02:00.000+0900,0 |
2009-03-03T03:03:00.000+0900,61 |
2007-01-01T01:59:00.000+0900 |
2008-02-02T02:00:00.000+0900 |
2009-03-03T04:01:00.000+0900 |