場所 | 型 |
---|---|
1番目の入力ハンドラ | 数値 |
2番目の入力ハンドラ | 数値 |
ロジックの出力 | 数値 |
カテゴリ | プロパティ | 説明 |
---|---|---|
有効桁数 | 有効桁数の指定 | 10進数型での計算精度の小数点以下桁数を直接指定するかどうかを選択します |
有効桁数 | 指定桁数 | 10進数型での計算精度の小数点以下桁数を直接指定します |
有効桁数 | 丸め処理 | 丸め処理の方法を指定します |
nullの処理 | nullオプション | 入力にnullが含まれていた場合の処理方法を指定します |
コメント | コメント | 仕様書にも設定したコメントが出力されます。変換処理には関係しません。 |
オプション | 説明 |
---|---|
nullを0に変換 | nullを0に変換し、処理を継続します。 |
判定/演算/処理不能な場合に例外を発生させる | 判定/演算/処理不能な場合に例外(CalculationException)を発生させ、処理を停止します。 |
一方でもnullならばnullを出力する | 入力ハンドラの値のいずれかがnullであれば、nullを出力します。 |
プロパティ | 設定値 |
---|---|
有効桁数の指定 | チェックなし |
指定桁数 | |
丸め処理 | 0に近づくように丸める |
nullオプション | nullを0に変換 |
10,3 |
10,3.0 |
10.0,3 |
1 |
1.0 |
1.0 |