場所 | 型 |
---|---|
1番目の入力ハンドラ | 日付 |
2番目の入力ハンドラ | 日付 |
ロジックの出力 | 数値 |
カテゴリ | プロパティ | 説明 |
---|---|---|
コメント | コメント | 仕様書にも設定したコメントが出力されます。変換処理には関係しません。 |
プロパティ | 設定値 |
---|---|
なし |
2010-05-11T09:00:00.000+0900,2010-05-12T18:00:00.000+0900 |
2010-05-11T18:00:00.000+0900,2010-05-11T09:00:00.000+0900 |
2010-05-11T09:30:00.000+0900,2010-05-11T11:29:00.000+0900 |
33 |
-9 |
1 |