項目名 | 必須/省略可 | 変数の使用 | 説明 | 備考 |
---|---|---|---|---|
名前 | 必須 | 使用不可 | スクリプトキャンバス上での名前を入力します。 |
項目名 | 必須/省略可 | 変数の使用 | 説明 | 備考 |
---|---|---|---|---|
接続先 | 必須 | 使用不可 | グローバルリソースを選択します。
グローバルリソースの設定方法については、「グローバルリソースのプロパティ(接続先)」を参照してください。
|
|
ユーザ名 | 必須 | 使用可 | ユーザ名を入力します。 |
|
パスワード | 必須 | 使用可 | パスワードを入力します。 |
項目名 | 説明 | 備考 |
---|---|---|
認証テスト | [ユーザ名]、[パスワード]を使用して認証テストを行います。 |
|
項目名 | 必須/省略可 | 変数の使用 | 説明 | 備考 |
---|---|---|---|---|
エンコード | 省略可 | 使用可 | メール受信時のエンコードを選択または入力します。
詳細については、「Supported Encodings」(http://docs.oracle.com/javase/8/docs/technotes/guides/intl/encoding.doc.html)を参照してください。 |
|
メッセージのエンコードを優先する | 省略可 | 使用不可 | メール受信時に、メッセージに指定されているエンコードを優先するかどうかを選択します。
|
|
新着順に受信する | 省略可 | 使用不可 | 新着順にメッセージを受信するかどうかを選択します。
|
|
最大受信件数を設定する | 省略可 | 使用不可 | メッセージの最大受信件数を指定するかどうかを選択します。
|
|
最大受信件数 | 必須 | 使用可 | メッセージの最大受信件数を指定します。 たとえば、サーバにメッセージが100件格納されており、最大受信件数が10件に設定されている場合、先頭の10件のメッセージのみが受信され、残りの90件は未読の状態のままとなります。 |
|
受信できないメッセージは読み飛ばす | 省略可 | 使用不可 | 受信できないメッセージを受信した際の動作を選択します。
|
|
メールアドレスはアドレスのみ取得する | 省略可 | 使用不可 | メールアドレスが含まれるデータ(From、To、Cc、Reply-To)を取得する際に、
|
|
項目名 | 必須/省略可 | 変数の使用 | 説明 | 備考 |
---|---|---|---|---|
添付ファイルを受信 | 省略可 | 使用不可 | 添付ファイルを受信するかどうかを選択します。
|
|
添付ファイル格納先 | 必須 | 使用可 | 添付ファイルを格納するディレクトリを入力します。
[参照]ボタンを押下するとディレクトリチューザが起動し、ディレクトリの選択ができます。 格納された添付ファイルのパスは<格納先>/<メッセージID>/添付ファイル名になります。 また、<メッセージID>はメールサーバで設定される可変値です。 格納先パラメータは/tmpに設定してtest.txtファイルを添付して送った場合、以下のように生成されます。 例:/tmp/18926678.1130237227441.JavaMail.account@mail.com/test.txt |
|
添付ファイルに同じ名前のファイルが存在する場合 | 必須 | 使用不可 | 添付ファイルに同一名のファイルが存在する場合の動作を選択します。
|
|
項目名 | 必須/省略可 | 変数の使用 | 説明 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ヘッダ一覧 | 省略可 | - | 取得するヘッダを指定します。 |
|
ヘッダ一覧/ヘッダ | 必須 | 使用可 | 取得するヘッダのキーを入力します。 |
|
項目名 | 必須/省略可 | 変数の使用 | 説明 | 備考 |
---|---|---|---|---|
データ処理方式 | 必須 | 使用不可 | データ処理方式を選択します。
|
項目名 | 必須/省略可 | 変数の使用 | 説明 | 備考 |
---|---|---|---|---|
コメント | 省略可 | 使用不可 | このアダプタの簡単な説明を記述することができます。 説明を記述すると、仕様書に反映させることができます。 |
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> <table> <row> <column>メッセージID</column> <column>送信日付(受信日付)</column> <column>ヘッダ1</column> <column>ヘッダ2</column> : <column>差出人</column> <column>宛先</column> <column>CC</column> <column>BCC</column> <column>返信先</column> <column>件名</column> <column>Contetnt-Type</column> <column>本文</column> <column>添付ファイルパス</column> </row> <row> : </row> </table>
列名 | 説明 | 備考 |
---|---|---|
メッセージID | ||
送信日付(受信日付) | ||
ヘッダ | [ヘッダ一覧]に定義したキーごとに出力されます。 |
|
差出人 |
|
|
宛先 |
|
|
CC |
|
|
BCC |
|
|
返信先 |
|
|
件名 | ||
Content-Type | ||
本文 | ||
添付ファイルパス |
|
コンポーネント変数名 | 説明 | 備考 |
---|---|---|
count | 受信したメールの件数が格納されます。 |
|
message_category | エラー発生時、発生したエラーに対応するメッセージコードのカテゴリが格納されます。 |
|
message_code | エラー発生時、発生したエラーに対応するメッセージコードのコードが格納されます。 |
|
message_level | エラー発生時、発生したエラーに対応するメッセージコードの重要度が格納されます。 |
|
error_type | エラー発生時、発生したエラーの種類が格納されます。 |
|
error_message | エラー発生時、発生したエラーのメッセージが格納されます。 |
|
error_trace | エラー発生時、発生したエラーのトレース情報が格納されます。 |
|
----- バウンダリ 1 ----- メッセージ ----- バウンダリ 1 ----- メッセージ ----- バウンダリ 1 ----- メッセージ ------------------------ |
----- バウンダリ 1 ----- ----- バウンダリ 2 ----- メッセージ ----- バウンダリ 2 ----- メッセージ ----- バウンダリ 2 ----- メッセージ ------------------------ ----- バウンダリ 1 ----- ----- バウンダリ 3 ----- メッセージ ----- バウンダリ 3 ----- メッセージ ----- バウンダリ 3 ----- メッセージ ------------------------ ----- バウンダリ 1 ----- ----- バウンダリ 4 ----- メッセージ ----- バウンダリ 4 ----- メッセージ ----- バウンダリ 4 ----- メッセージ ------------------------ ------------------------ |
文字 | 文字コード(Unicode) |
---|---|
― | 0x2014 |
〜 | 0x301C |
‖ | 0x2016 |
− | 0x2212 |
¢ | 0x00A2 |
£ | 0x00A3 |
¬ | 0x00AC |
文字 | 文字コード(Unicode) |
---|---|
① | 0x2460; |
② | 0x2461; |
③ | 0x2462; |
④ | 0x2463; |
⑤ | 0x2464; |
⑥ | 0x2465; |
⑦ | 0x2466; |
⑧ | 0x2467; |
⑨ | 0x2468; |
⑩ | 0x2469; |
⑪ | 0x246A; |
⑫ | 0x246B; |
⑬ | 0x246C; |
⑭ | 0x246D; |
⑮ | 0x246E; |
⑯ | 0x246F; |
⑰ | 0x2470; |
⑱ | 0x2471; |
⑲ | 0x2472; |
⑳ | 0x2473; |
Ⅰ | 0x2160; |
Ⅱ | 0x2161; |
Ⅲ | 0x2162; |
Ⅳ | 0x2163; |
Ⅴ | 0x2164; |
Ⅵ | 0x2165; |
Ⅶ | 0x2166; |
Ⅷ | 0x2167; |
Ⅸ | 0x2168; |
Ⅹ | 0x2169; |
㍉ | 0x3349; |
㌔ | 0x3314; |
㌢ | 0x3322; |
㍍ | 0x334D; |
㌘ | 0x3318; |
㌧ | 0x3327; |
㌃ | 0x3303; |
㌶ | 0x3336; |
㍑ | 0x3351; |
㍗ | 0x3357; |
㌍ | 0x330D; |
㌦ | 0x3326; |
㌣ | 0x3323; |
㌫ | 0x332B; |
㍊ | 0x334A; |
㌻ | 0x333B; |
㎜ | 0x339C; |
㎝ | 0x339D; |
㎞ | 0x339E; |
㎎ | 0x338E; |
㎏ | 0x338F; |
㏄ | 0x33C4; |
㎡ | 0x33A1; |
㍻ | 0x337B; |
〝 | 0x301D; |
〟 | 0x301F; |
№ | 0x2116; |
㏍ | 0x33CD; |
℡ | 0x2121; |
㊤ | 0x32A4; |
㊥ | 0x32A5; |
㊦ | 0x32A6; |
㊧ | 0x32A7; |
㊫ | 0x32AB; |
㈱ | 0x3231; |
㈲ | 0x3232; |
㈹ | 0x3239; |
㍾ | 0x337E; |
㍽ | 0x337D; |
㍼ | 0x337C; |
≒ | 0x2252; |
≡ | 0x2261; |
∫ | 0x222B; |
∮ | 0x222E; |
∑ | 0x2211; |
√ | 0x221A; |
⊥ | 0x22A5; |
∠ | 0x2220; |
∟ | 0x221F; |
⊿ | 0x22BF; |
∵ | 0x2235; |
∩ | 0x2229; |
∪ | 0x222A; |
ⅰ | 0x2170; |
ⅱ | 0x2171; |
ⅲ | 0x2172; |
ⅳ | 0x2173; |
ⅴ | 0x2174; |
ⅵ | 0x2175; |
ⅶ | 0x2176; |
ⅷ | 0x2177; |
ⅸ | 0x2178; |
ⅹ | 0x2179; |
¬ | 0xFFE2; |
¦ | 0xFFE4; |
' | 0xFF07; |
" | 0xFF02; |
例外名 | 原因 | 対策 |
---|---|---|
ResourceNotFoundException リソース定義が見つかりませんでした。名前:[] |
[接続先]が指定されていません。 | [接続先]を指定してください。 |
ResourceNotFoundException リソース定義が見つかりませんでした。名前:[<グローバルリソース名>] |
[接続先]で選択されたリソース定義が見つかりません。 | [接続先]で指定したグローバルリソースを確認してください。 |
InvalidPropertyConfigurationException
<プロパティ名>が指定されていません。 |
[<プロパティ名>]が指定されていません。 | [<プロパティ名>]を指定してください。 |
java.io.UnsupportedEncodingException | [エンコード]に設定されたエンコードはサポートされません。 | [エンコード]で指定したエンコードを確認してください。 |
javax.mail.AuthenticationFailedException: [SYS/PERM] Your account is not enabled for POP access. Please visit your Gmail settings page and enable your account for POP access. |
Gmailの設定でPOPが有効になっていません。 | 対象ユーザのGmailの設定でPOPを有効にしてください。 |
javax.mail.AuthenticationFailedException: [AUTH] Username and password not accepted. |
[ユーザ名]または[パスワード]が不正です。 | [ユーザ名]または[パスワード]を確認してください。 |
com.sun.mail.util.MailConnectException: | GmailのPOP3サーバとの接続に失敗しました。 | ネットワークを確認してください。 |