項目名 | 必須/省略可 | 変数の使用 | 説明 | 備考 |
---|---|---|---|---|
名前 | 必須 | 使用不可 | スクリプトキャンバス上での名前を入力します。 | |
入力データ | 必須 | 使用不可 | スクリプトキャンバス上にあるコンポーネントを選択します。 |
項目名 | 必須/省略可 | 変数の使用 | 説明 | 備考 |
---|---|---|---|---|
接続先 | 必須 | 使用不可 | グローバルリソースを選択します。
グローバルリソースの設定方法については、「グローバルリソースのプロパティ」を参照してください。
|
|
テーブル名 | 必須 | 使用可 | データベースのテーブル名を選択または入力します。 |
|
スキーマ定義 | 必須 | - | データベースのスキーマ定義を指定します。 |
|
スキーマ定義/列名 | 必須 | 使用不可 | [テーブル名]で指定したテーブルの列名を表示します。 | |
スキーマ定義/型 | 必須 | 使用不可 | [列名]の型を表示します。 |
|
項目名 | 説明 | 備考 |
---|---|---|
テーブル情報の表示 | [接続先]で指定したデータベースに含まれるテーブルの構造、内容、関連情報を表示します。
テーブル情報については、「テーブル情報」を参照してください。 |
|
スキーマ定義の更新 | [スキーマ定義]および接続を最新状態にリフレッシュします。 |
項目名 | 必須/省略可 | 変数の使用 | 説明 | 備考 |
---|---|---|---|---|
コメント | 省略可 | 使用不可 | このアダプタの簡単な説明を記述することができます。 説明を記述すると、仕様書に反映させることができます。 |
コンポーネント変数名 | 説明 | 備考 |
---|---|---|
count | 書き込んだデータの件数が格納されます。 |
|
insert_count | 書き込んだデータのうち、挿入したデータの件数が格納されます。 |
|
error_code | エラー発生時、Dr.Sumのエラーステータスコードが10進数の値で格納されます。 |
|
message_category | エラー発生時、発生したエラーに対応するメッセージコードのカテゴリが格納されます。 |
|
message_code | エラー発生時、発生したエラーに対応するメッセージコードのコードが格納されます。 |
|
message_level | エラー発生時、発生したエラーに対応するメッセージコードの重要度が格納されます。 |
|
error_type | エラー発生時、発生したエラーの種類が格納されます。 |
|
error_message | エラー発生時、発生したエラーのメッセージが格納されます。 |
|
error_trace | エラー発生時、発生したエラーのトレース情報が格納されます。 |
|
例外名 | 原因 | 対策 |
---|---|---|
InputDataNotFoundException | [入力データ]が指定されていません。 | [入力データ]を指定する、またはデータフローを引いてください。 |
ResourceNotFoundException リソース定義が見つかりませんでした。名前:[] |
[接続先]が指定されていません。 | [接続先]を指定してください。 |
ResourceNotFoundException リソース定義が見つかりませんでした。名前:[<グローバルリソース名>] |
[接続先]で選択されたリソース定義が見つかりません。 | [接続先]で指定したグローバルリソースを確認してください。 |
InvalidPropertyConfigurationException | [テーブル名]が未設定です。 | [テーブル名]を指定してください。 |
1 ,Prototype ,1000 2 ,1stType ,2000 3 ,2ndType ,3000 |
id | product | price |
---|---|---|
1 | Prototype | 1000 |
2 | 1stType | 2000 |
3 | 2ndType | 3000 |