名前 | 説明 | ツールパレット上の場所 |
---|---|---|
繰り返し(条件指定)処理 | 指定された条件を満たしている間、処理を繰り返します。 | 「基本」-「フロー」-「繰り返し(条件指定)」 |
サンプルプロジェクトファイル名 | rl_reference_017.zip |
---|
変数名 | 変数型 | 初期値 |
---|---|---|
カウンタ | 整数型 | 10 |
![]()
|
番号 | ロジック名 | 説明 | ツールパレット上の場所 |
---|---|---|---|
(1) | 条件による抽出 | 条件にマッチしたもののみ繰り返して出力します。 | 「繰り返し」-「条件指定」-「条件による抽出」 |
(2) | 同じ | 二つの入力文字列が等しいかどうか判定します。 | 「条件」-「文字列」-「同じ」 |
(3) | 掛け算 | 二つの入力数値を掛けて返します。 | 「数値」-「演算」-「掛け算」 |
番号 | ロジック名 | 説明 | ツールパレット上の場所 |
---|---|---|---|
(1) | 引き算 | 上入力数値からした入力数値を引いて返します。 | 「数値」-「演算」-「引き算」 |
(2) | 数値定数 | 数値定数を出力します。 [必須設定]タブの[数値]は「1」を設定します。 |
「数値」-「基本」-「数値定数」 |