シナリオ一覧に戻る
入力データ(1)
|
入力データ(2)
|
入力データ(3)
|
||||||||
出力データ<root> <本部情報> <本部名></本部名> <本部ID></本部ID> <部署名></部署名> <部署ID></部署ID> <社員> <社員名></社員名> <社員ID></社員ID> </社員> </本部情報> </root> |
||||||||||
実行結果のイメージについては、サンプルプロジェクトのサンプルデータ「output.xml」を参照してください。
| 名前 | 説明 | ツールパレット上の場所 |
|---|---|---|
| Or-Integrateマージロジック | Or-Integrate形式でマージします。 | 「マージ」-「基本」-「Or-Integrateマージ」 |
| グループ化ロジック | グループ化を行います。 | 「繰り返し」-「基本」-「グループ化」 |
| サンプルプロジェクト名 | rl_reference_035.zip |
|---|
プロセスフローおよびデータフローは、「サンプルプロジェクトの説明」のスクリプト画像を参照して適宜設定してください。
マージ処理には複数の入力元よりデータフローを引くことができます。
| 番号 | ロジック名 | 説明 | ツールパレット上の場所 |
|---|---|---|---|
| (1) | Or-Integrateマージ | Or-Integrate形式でマージします。 | 「マージ」-「基本」-「Or-Integrateマージ」 |

| 番号 | ロジック名 | 説明 | ツールパレット上の場所 |
|---|---|---|---|
| (1) | グループ化 | グループ化を行います。 | 「繰り返し」-「基本」-「グループ化」 |
| (2) | 単純な繰り返し | 指定したノードを繰り返します。 | 「繰り返し」-「基本」-「単純な繰り返し」 |
処理のポイント
|