入出力のスキーマについては、「テーブルモデル型のスキーマ」を参照してください。
| 項目名 | 必須/省略可 | 変数の使用 | 説明 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 名前 | 必須 | 使用不可 | スクリプトキャンバス上での名前を入力します。 | |
| 入力データ | 必須 | 使用不可 | スクリプトキャンバス上にあるコンポーネントを選択します。 |
| 項目名 | 必須/省略可 | 変数の使用 | 説明 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| グループキー設定 | 省略可 | - | 集計処理のキーとなる列を指定します。
各列は以下のボタンで操作することができます。
|
|
| グループキー設定/列名 | 必須 | 使用不可 | キーとなる列の列名を選択します。 |
|
| 項目名 | 必須/省略可 | 変数の使用 | 説明 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 集計対象設定 | 省略可 | - | 集計対象となる列と集計関数を指定します。
各列は以下のボタンで操作することができます。
|
|
| 集計対象設定/列名 | 必須 | 使用不可 | 集計対象となる列の列名を選択します。 |
|
| 集計対象設定/関数 | 必須 | 使用不可 | 集計対象を処理するための集計関数を選択します。 |
|
| 項目名 | 必須/省略可 | 変数の使用 | 説明 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 出力を手動で設定 | 省略可 | 使用不可 | 出力対象となる列または集計結果を手動で設定するかどうかを選択します。
|
|
| 出力対象設定 | 省略可 | - | 出力対象となる列または集計結果を指定します。
各列は以下のボタンで操作することができます。
|
|
| 出力対象設定/データ元 | 必須 | 使用不可 |
出力対象のデータ元を選択します。
|
|
| 項目名 | 必須/省略可 | 変数の使用 | 説明 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| コメント | 省略可 | 使用不可 | このアダプタの簡単な説明を記述することができます。 説明を記述すると、仕様書に反映させることができます。 |
スキーマ構造については、「テーブルモデル型のスキーマ」を参照してください。
詳細については、「スキーマ編集」を参照してください。
| コンポーネント変数名 | 説明 | 備考 |
|---|---|---|
| message_category | エラー発生時、発生したエラーに対応するメッセージコードのカテゴリが格納されます。 |
|
| message_code | エラー発生時、発生したエラーに対応するメッセージコードのコードが格納されます。 |
|
| message_level | エラー発生時、発生したエラーに対応するメッセージコードの重要度が格納されます。 |
|
| error_type | エラー発生時、発生したエラーの種類が格納されます。 |
|
| error_message | エラー発生時、発生したエラーのメッセージが格納されます。 |
|
| error_trace | エラー発生時、発生したエラーのトレース情報が格納されます。 |
|
データ型の詳細については、「データ型」を参照してください。
| 集計関数 | 説明 | 入力のデータ型使用可否 | 集計結果のデータ型 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| byte | short | int | long | float | double | BigDecimal | boolean | String | Date | ||||
| ユニーク件数 | ユニーク値の数を集計します。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | int |
| 最初の値 | 最初の値を抽出します。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 入力のデータ型 |
| 最後の値 | 最後の値を抽出します。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 入力のデータ型 |
| 最初の非NULL値 | 最初のNULLでない値を抽出します。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 入力のデータ型 |
| 最後の非NULL値 | 最後のNULLでない値を抽出します。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 入力のデータ型 |
| 合計値 | 数値として合計値を計算します。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | BigDecimal |
| 最小値(数値) | 数値として最小値を抽出します。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | 入力のデータ型 |
| 最大値(数値) | 数値として最大値を抽出します。 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | 入力のデータ型 |
| 最小値(日付/時間) | 日時としてもっとも早い値を抽出します。 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | 入力のデータ型 |
| 最大値(日付/時間) | 日時としてもっとも遅い値を抽出します。 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | 入力のデータ型 |
| マーク | 説明 |
|---|---|
| ○ | 入力として使用できます。 |
| × | 入力として使用できません。 |
内部データ型のcharはStringとして扱います。
並列処理の仕様制限については、「仕様制限」を参照してください。
| 例外名 | 原因 | 対策 |
|---|---|---|
| InputDataNotFoundException | [入力データ]が指定されていません。 | [入力データ]を指定する、またはデータフローを引いてください。 |
| InvalidInputTypeException | [入力データ]がテーブルモデル型ではありません。 | [入力データ]がテーブルモデル型がどうかを確認してください。 |
| InvalidPropertyConfigurationException <プロパティ名>に値が指定されていません。 |
[<プロパティ名>]に値が指定されていません。 | [<プロパティ名>]を指定してください。 |
| InvalidPropertyConfigurationException <プロパティ名1>の[<行番号>]行目の[<プロパティ名2>]に値が指定されていません。 |
[<プロパティ名2>]に値が指定されていません。 | [<プロパティ名2>]を指定してください。 |
| InvalidPropertyConfigurationException <プロパティ名>の[<行番号>]行目に指定された値が重複しています。 |
[<プロパティ名>]に指定した値が重複しています。 | [<プロパティ名>]に指定した値が適切かどうかを確認してください。 |
| ConversionFailedException 列の値を集計対象として処理できません。 |
入力データの内容に、[集計対象設定]に指定した通りに処理できない値が含まれています。 | 入力データが[集計対象設定]に指定した内容に適合するかどうか、またはnullや空文字が含まれているかどうかを確認してください。 |