件名 | ログを送付します。 |
---|---|
本文 | 以下ログです。 ============ 1行目 2行目 3行目 4行目 5行目 6行目 7行目 8行目 9行目 10行目 |
名前 | 説明 | ツールパレット上の場所 |
---|---|---|
繰り返し(データ件数)処理 | 入力データの件数分、処理を繰り返します。 | 「基本」-「フロー」-「繰り返し(データ件数)」 |
条件分岐処理 | 条件分岐を行います。 | 「基本」-「フロー」-「条件分岐」 |
サンプルプロジェクトファイル名 | rl_reference_098.zip |
---|
変数名 | 変数型 | 初期値 |
---|---|---|
データ | 文字列型 | |
取得件数 | 整数型 | 10 |
![]()
|
![]()
|
![]()
|
番号 | ロジック名 | 説明 | ツールパレット上の場所 |
---|---|---|---|
(1) | システム・プロパティ | システム・プロパティを出力します。 [必須設定]タブの[プロパティ名]には「line.separator」と入力します。 |
「文字列」-「基本」-「システム・プロパティ」 |
(2) | 連結 | 複数の入力文字列を連結して返します。 [必須設定]タブの[入力数]には「3」と入力します。 |
「文字列」-「演算」-「連結」 |
![]()
|
![]()
|