機能名 | タブ | 説明 | 備考 |
---|---|---|---|
全般 | 全般 | DataSpider Servistaの本体バージョンやインストーラのバージョンを表示します。 | |
アダプタモジュール | アダプタモジュール | $DATASPIDER_HOME/server/plugin/data_processingディレクトリ下にある各アダプタモジュールのバージョン情報を表示します。 |
|
システムモジュール | システムモジュール | $DATASPIDER_HOME/server/systemディレクトリ下にある各システムモジュールのバージョン情報を表示します。 |
|
パッチ情報 | パッチ情報 | DataSpiderServerに適用済みのパッチの適用日時とパッチ名を表示します。 |
|
項目名 | 説明 | 備考 |
---|---|---|
製品名 | 製品名とバージョンを表示します。 | |
インストーラバージョン | インストールに使用したインストーラのバージョン、およびアーキテクチャを表示します。
|
|
項目名 | 説明 | 備考 |
---|---|---|
名前 | モジュール名です。 | |
種類 | モジュールの種類です。
「plugin modules」とは、$DATASPIDER_HOME/server/plugin/data_processing下のモジュールであることを表します。 |
|
バージョン | モジュールのバージョンです。 |
|
パッチ名 | 適用済みのパッチ名です。 |
|
項目名 | 説明 | 備考 |
---|---|---|
名前 | モジュール名です。 | |
種類 | モジュールの種類です。
「system modules」とは、$DATASPIDER_HOME/server/system下のモジュールであることを表します。 |
|
バージョン | モジュールのバージョンです。 |
|
パッチ名 | 適用済みのパッチ名です。 |
|
項目名 | 説明 | 備考 |
---|---|---|
適用日時 | パッチの適用日時です。 「yyyy/MM/dd HH:mm:ss」形式で表示します。 |
|
名前 | パッチの名前です。 |
|