場所 | 型 |
---|---|
ロジックの出力 | 文字列 |
カテゴリ | プロパティ | 説明 |
---|---|---|
フォント | フォント名 | 設定された文字列がフォント名として出力されます。空の場合、フォント名を出力しません。 |
フォント | スタイル | 選択したスタイルが出力されます。 |
フォント | サイズ | 設定されたサイズが出力されます。有効な値は「1」から「409」までの整数です。 |
フォント | 下線 | 選択した下線が出力されます。 |
フォント | 取り消し線 | 選択した取り消し線が出力されます。 |
フォント | 文字飾り | 選択した文字飾りが出力されます。 |
フォント | 色 | 選択した色が出力されます。 |
罫線 | 左 | 選択した罫線がセルの左に出力されます。 |
罫線 | 右 | 選択した罫線がセルの右に出力されます。 |
罫線 | 上 | 選択した罫線がセルの上に出力されます。 |
罫線 | 下 | 選択した罫線がセルの下に出力されます。 |
塗りつぶし | 背景色 | 選択した背景色が出力されます。 |
セルコメント | セルコメント | 設定された文字列がセルのコメントとして出力されます。空の場合、セルのコメントを出力しません。 |
コメント | コメント | 仕様書にも設定したコメントが出力されます。変換処理には関係しません。 |
プロパティ | 設定値 |
---|---|
フォント/フォント名 | Arial Black |
フォント/スタイル | 斜体 |
フォント/サイズ | 16 |
フォント/下線 | 二重下線 |
フォント/取り消し線 | あり |
フォント/文字飾り | なし |
フォント/色 | OCEAN_BLUE |
罫線/左 | |
罫線/右 | |
罫線/上 | |
罫線/下 | |
塗りつぶし/背景色 | IVORY |
セルコメント/セルコメント | example of comment |