| 場所 | 型 |
|---|---|
| 1番目の入力ハンドラ | 条件 |
| 2番目の入力ハンドラ | 文字列 |
| 3番目の入力ハンドラ | 文字列 |
| ロジックの出力 | 文字列 |
詳細は「ロジックの仕様」を参照してください。
| カテゴリ | プロパティ | 説明 |
|---|---|---|
| 必須 | 条件数 | 条件数を1以上で指定します。 |
| コメント | コメント | 仕様書にも設定したコメントが出力されます。変換処理には関係しません。 |
| 条件数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | n |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入力ハンドラの本数 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | (2*n)+1 |
| 番号 | 型 | 説明 |
|---|---|---|
| 1番目 | 真偽値 | この値がtrueの場合、この文字列を出力します。falseの場合、3番目の判定をします。 |
| 2番目 | 文字列 | |
| 3番目 | 真偽値 | この値がtrueの場合、この文字列を出力します。falseの場合、5番目の判定をします。 |
| 4番目 | 文字列 | |
| 5番目 | 真偽値 | この値がtrueの場合、この文字列を出力します。falseの場合、7番目の判定をします。 |
| 6番目 | 文字列 | |
| ・・・ | 真偽値 | ・・・ |
| ・・・ | 文字列 | |
| 最後番目 | 文字列 | 最後まで全てfalseだった場合、この文字列をデフォルト値として出力します。 |
| ロジック名 | 説明 | |
|---|---|---|
| (1) | 数値定数 | 値は「20」とします。 |
| (2) | 未満 | この場合、入力データが20未満のときtrueを返します。 |
| (3) | 単一行文字列定数 | 値は「未成年」とします。 |
| (4) | 数値定数 | 値は「30」とします。 |
| (5) | 未満 | この場合、入力データが30未満のときtrueを返します。 |
| (6) | 単一行文字列定数 | 値は「20代」とします。 |
| (7) | 単一行文字列定数 | 値は「30代以上」とします。 |
| (8) | スイッチ判定による出力の切り替え | スイッチで出力を切り替えます。 |
| 入力データ | 出力データ |
|---|---|
名前,年齢 鈴木,18 山田,25 田中,32 |
名前,年代 鈴木,未成年 山田,20代 田中,30代以上 |